MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9457
Fecha:
05/10/2012
Fecha Entrega:
05/10/2012
Cliente:
COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Embarque:
--
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCS305 | TUBO AC C/COST CED STD 12" | 78.00 | 1,508.89 | 0.00% | 117,693.42 |
| 2 | PCS152 | TUBO AC C/COST CED 40 6" | 48.00 | 498.89 | 0.00% | 23,946.72 |
| 3 | LAAFYE150B051 | FILTRO YEE ANZA AC 150# BRID 2" | 1.00 | 4,846.50 | 0.00% | 4,846.50 |
| 4 | 316PSS051 | TUBO A/INOX T316L S/COST CED 40 2" | 36.60 | 124.70 | 0.00% | 4,564.02 |
| . | ||||||
| 5 | 316SC90040051 | CODO A/INOX T316L S/COST CED 40 90° 2" | 6.00 | 40.45 | 0.00% | 242.70 |
| . | ||||||
| 6 | 316CCTE040051 | TEE A/INOX T316L C/COST CED 40 2" | 4.00 | 23.90 | 0.00% | 95.60 |
| . | ||||||
| 7 | LVCPRF107V051 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 107V EMP "EHP" EPDM DE 2" | 41.00 | 17.68 | 0.00% | 724.88 |
| 8 | PH90129A5GL | INTERTHANE 990 RAL 8001 CUB | 6.00 | 4,985.03 | 0.00% | 29,910.18 |
| 9 | A90032 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 1 1/4" | 14.00 | 38.03 | 12.00% | 468.53 |
| 10 | PCS254 | TUBO AC C/COST CED 40 10" | 72.00 | 1,143.33 | 0.00% | 82,319.76 |
| 11 | PC030032 | TUBO AC C/COST CED 30 1 1/4" | 36.00 | 210.00 | 0.00% | 7,560.00 |
Status
T
Totales
Subtotal:
231,519.90
IVA (16.00%):
37,043.18
Total:
268,563.08
Usuario
Creado por:
ADMINMEX