| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio | Desc% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316PSS051 | TUBO A/INOX T316L S/COST CED 40 2" | 36.60 | 124.70 | 0.00% | 4,564.02 |
| 2 | 316SC90040051 | CODO A/INOX T316L S/COST CED 40 90° 2" | 6.00 | 40.45 | 0.00% | 242.70 |
| 3 | 316CCTE040051 | TEE A/INOX T316L C/COST CED 40 2" | 4.00 | 23.90 | 0.00% | 95.60 |
| 4 | LVCPRF107V051 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 107V EMP "EHP" EPDM DE 2" | 41.00 | 17.68 | 0.00% | 724.88 |
| 5 | PCS305 | TUBO AC C/COST CED STD 12" | 78.00 | 1,508.89 | 0.00% | 117,693.42 |
| 6 | PCS152 | TUBO AC C/COST CED 40 6" | 48.00 | 498.89 | 0.00% | 23,946.72 |
| 7 | LAAFYE150B051 | FILTRO YEE ANZA AC 150# BRID 2" | 1.00 | 4,846.50 | 0.00% | 4,846.50 |
| 8 | PH90129A5GL | INTERTHANE 990 RAL 8001 CUB | 6.00 | 4,985.03 | 0.00% | 29,910.18 |
| 9 | A90032 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 1 1/4" | 14.00 | 38.03 | 12.00% | 468.53 |
| 10 | PCS254 | TUBO AC C/COST CED 40 10" | 72.00 | 1,143.33 | 0.00% | 82,319.76 |
| 11 | PC030032 | TUBO AC C/COST CED 30 1 1/4" | 36.00 | 210.00 | 0.00% | 7,560.00 |
| Subtotal: | 468.58 |
| IVA (16.00%): | 74.97 |
| TOTAL: | 543.55 |
G03 PPD 99