MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9456
Fecha:
12/11/2024
Fecha Entrega:
13/11/2024
Cliente:
BQ FIRE & PLUMBING
Moneda:
USD - Dólares
Tipo Cambio:
20.1800
Embarque:
BODEGA BQ FIRE
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304150RB013006 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1/2" X 1/4" | 13.00 | 17.00 | 0.00% | 221.00 |
| 2 | 316CCRC040076038 | RED CONCENTRICA A/INOX T316L C/COST CED 40 3" X 1 1/2" | 1.00 | 395.00 | 0.00% | 395.00 |
| . | ||||||
| 3 | 304PSS038 | TUBO A/INOX T304L S/COST CED 40 1 1/2" | 18.00 | 783.00 | 0.00% | 14,094.00 |
| . | ||||||
| 4 | PCTGRS025 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 GALV ROS 1" | 1.00 | 413.00 | 0.00% | 413.00 |
| 5 | PH90129A5GL | INTERTHANE 990 RAL 8001 CUB | 1.00 | 4,985.03 | 0.00% | 4,985.03 |
| 6 | PBMTG010R102 | TRAMO TUBO AC C/COST UL FM RAN CED 10 ROJO 4" | 1.00 | 2,402.02 | 12.00% | 2,113.78 |
| 7 | LVCPRF009102 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 4" | 2.00 | 421.89 | 5.00% | 801.59 |
| 8 | LVCPFF004038 | COPLE FLEXIBLE VICTAULIC FIG 75/004 1 1/2" | 104.00 | 12.36 | 10.00% | 1,156.90 |
| 9 | NSC080N025076 | NIPLE AC S/COST CED 80 NEG 1" X 3" | 2.00 | 17.00 | 0.00% | 34.00 |
| . | ||||||
| 10 | LVCPRF009152 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 6" | 6.00 | 34.30 | 10.00% | 185.22 |
| 11 | 304F3MSTE038 | TEE A/INOX T304L 3000# SW 1 1/2" | 2.00 | 510.00 | 0.00% | 1,020.00 |
| . | ||||||
Status
Pendiente
Totales
Subtotal:
1,341.70
IVA (16.00%):
214.67
Total:
1,556.37
Usuario
Creado por:
ERODRIGUEZ