| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio | Desc% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH90129A5GL | INTERTHANE 990 RAL 8001 CUB | 1.00 | 4,985.03 | 0.00% | 4,985.03 |
| 2 | PBMTG010R102 | TRAMO TUBO AC C/COST UL FM RAN CED 10 ROJO 4" | 1.00 | 2,402.02 | 12.00% | 2,113.78 |
| 3 | 304PSS038 | TUBO A/INOX T304L S/COST CED 40 1 1/2" | 18.00 | 783.00 | 0.00% | 14,094.00 |
| 4 | 316CCRC040076038 | RED CONCENTRICA A/INOX T316L C/COST CED 40 3" X 1 1/2" | 1.00 | 395.00 | 0.00% | 395.00 |
| 5 | 304150RB013006 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1/2" X 1/4" | 13.00 | 17.00 | 0.00% | 221.00 |
| 6 | PCTGRS025 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 GALV ROS 1" | 1.00 | 413.00 | 0.00% | 413.00 |
| 7 | LVCPFF004038 | COPLE FLEXIBLE VICTAULIC FIG 75/004 1 1/2" | 104.00 | 12.36 | 10.00% | 1,156.90 |
| 8 | LVCPRF009102 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 4" | 2.00 | 421.89 | 5.00% | 801.59 |
| 9 | NSC080N025076 | NIPLE AC S/COST CED 80 NEG 1" X 3" | 2.00 | 17.00 | 0.00% | 34.00 |
| 10 | 304F3MSTE038 | TEE A/INOX T304L 3000# SW 1 1/2" | 2.00 | 510.00 | 0.00% | 1,020.00 |
| 11 | LVCPRF009152 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 6" | 6.00 | 34.30 | 10.00% | 185.22 |
| Subtotal: | 2,915.38 |
| IVA (16.00%): | 466.46 |
| TOTAL: | 3,381.84 |
G03 PUE TRANSFERENCIA