MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9454
Fecha:
06/08/2013
Fecha Entrega:
06/08/2013
Cliente:
POLIOLES, S.A. DE C.V.
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Embarque:
A SU ALMACEN
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7501564590417 | ULTRA PROFESIONAL BASE MEDIA VU-0060 CUBETA | 2.00 | 125.00 | 0.00% | 250.00 |
| PARTIDA 10 | ||||||
| 2 | 316SESA010051 | STUB END "A" A/INOX T316L S/COST CED 10 2" | 7.00 | 382.47 | 0.00% | 2,677.29 |
| . | ||||||
| 3 | HG150RB010006 | RED BUSHING HM 150# GALV 3/8"X 1/4" | 7.00 | 8.74 | 0.00% | 61.18 |
| 7101536 | ||||||
| 4 | F3MRCP006 | COPLE AC 3000# ROS 1/4" | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 144.00 |
| 5 | VMTMF5114W203 | VALVULA MARIPOSA WAFER HD / AI / AI / EPDM / PPM 8" | 3.00 | 4,096.83 | 12.00% | 10,815.63 |
| 6 | VU0010.50 | ULTRA PROF SAT BASE BLANCA CUBETA | 2.00 | 125.00 | 0.00% | 250.00 |
| PARTIDA 10 | ||||||
| 7 | HG150RB025013 | RED BUSHING HM 150# GALV 1" X 1/2" | 4.00 | 20.94 | 0.00% | 83.76 |
| 7101546 | ||||||
| 8 | F3MR90006 | CODO AC 3000# ROS 90° 1/4" | 16.00 | 40.00 | 0.00% | 640.00 |
| 9 | F3MRTU006 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1/4" | 6.00 | 81.00 | 0.00% | 486.00 |
| 10 | NSC080N006152 | NIPLE AC S/COST CED 80 NEG 1/4" X 6" | 6.00 | 25.00 | 0.00% | 150.00 |
| 11 | H15090025 | CODO HM 150# NEG ROS 90° 1" | 15.00 | 1.60 | 10.00% | 21.60 |
Status
T
Totales
Subtotal:
144.94
IVA (16.00%):
23.19
Total:
168.13
Usuario
Creado por:
AZALIAHERNANDEZ