| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio | Desc% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3MRCP006 | COPLE AC 3000# ROS 1/4" | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 144.00 |
| 2 | HG150RB010006 | RED BUSHING HM 150# GALV 3/8"X 1/4" | 7.00 | 8.74 | 0.00% | 61.18 |
| 3 | 7501564590417 | ULTRA PROFESIONAL BASE MEDIA VU-0060 CUBETA | 2.00 | 125.00 | 0.00% | 250.00 |
| 4 | VMTMF5114W203 | VALVULA MARIPOSA WAFER HD / AI / AI / EPDM / PPM 8" | 3.00 | 4,096.83 | 12.00% | 10,815.63 |
| 5 | 316SESA010051 | STUB END "A" A/INOX T316L S/COST CED 10 2" | 7.00 | 382.47 | 0.00% | 2,677.29 |
| 6 | F3MR90006 | CODO AC 3000# ROS 90° 1/4" | 16.00 | 40.00 | 0.00% | 640.00 |
| 7 | HG150RB025013 | RED BUSHING HM 150# GALV 1" X 1/2" | 4.00 | 20.94 | 0.00% | 83.76 |
| 8 | VU0010.50 | ULTRA PROF SAT BASE BLANCA CUBETA | 2.00 | 125.00 | 0.00% | 250.00 |
| 9 | F3MRTU006 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1/4" | 6.00 | 81.00 | 0.00% | 486.00 |
| 10 | NSC080N006152 | NIPLE AC S/COST CED 80 NEG 1/4" X 6" | 6.00 | 25.00 | 0.00% | 150.00 |
| 11 | H15090025 | CODO HM 150# NEG ROS 90° 1" | 15.00 | 1.60 | 10.00% | 21.60 |
| Subtotal: | 10,815.63 |
| IVA (16.00%): | 1,730.50 |
| TOTAL: | 12,546.13 |
G03 PPD 99