MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO

HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO

Cuentas por Pagar (CXP)
Nuevo
Total Registros

64

Total Saldo

$16,248.44

Mov Proveedor Documento Fecha Vencimiento Importe Saldo Status
1 ARO03 6608 31/10/2025 15/12/2025
(15 días)
$2,854.53 $2,854.53 Vencido
1 ARO03 6608 31/10/2025 15/12/2025
(15 días)
$2,854.53 $2,854.53 Vencido
1 ARO03 6608 31/10/2025 15/12/2025
(15 días)
$2,854.53 $2,854.53 Vencido
1 ARO03 6608 31/10/2025 15/12/2025
(15 días)
$2,854.53 $2,854.53 Vencido
1 ARO03 6605 23/10/2025 07/12/2025
(23 días)
$317.90 $317.90 Vencido
1 ARO03 6605 23/10/2025 07/12/2025
(23 días)
$317.90 $317.90 Vencido
1 ARO03 6605 23/10/2025 07/12/2025
(23 días)
$317.90 $317.90 Vencido
1 ARO03 6605 23/10/2025 07/12/2025
(23 días)
$317.90 $317.90 Vencido
1 ARO03 6600 15/10/2025 29/11/2025 $167.69 $0.00 Pagado
1 ARO03 6600 15/10/2025 29/11/2025 $167.69 $0.00 Pagado
1 ARO03 6600 15/10/2025 29/11/2025 $167.69 $0.00 Pagado
1 ARO03 6600 15/10/2025 29/11/2025 $167.69 $0.00 Pagado
1 ARO03 6575 28/08/2025 12/10/2025
(79 días)
$880.95 $0.01 Vencido
1 ARO03 6575 28/08/2025 12/10/2025
(79 días)
$880.95 $0.01 Vencido
1 ARO03 6575 28/08/2025 12/10/2025
(79 días)
$880.95 $0.01 Vencido
1 ARO03 6575 28/08/2025 12/10/2025
(79 días)
$880.95 $0.01 Vencido
1 ARO03 6554 24/07/2025 07/09/2025
(114 días)
$12.90 $0.01 Vencido
1 ARO03 6554 24/07/2025 07/09/2025
(114 días)
$12.90 $0.01 Vencido
1 ARO03 6554 24/07/2025 07/09/2025
(114 días)
$12.90 $0.01 Vencido
1 ARO03 6554 24/07/2025 07/09/2025
(114 días)
$12.90 $0.01 Vencido
1 ARO03 6547 23/07/2025 06/09/2025 $1,372.98 $0.00 Pagado
1 ARO03 6547 23/07/2025 06/09/2025 $1,372.98 $0.00 Pagado
1 ARO03 6547 23/07/2025 06/09/2025 $1,372.98 $0.00 Pagado
1 ARO03 6547 23/07/2025 06/09/2025 $1,372.98 $0.00 Pagado
1 ARO03 6531 24/06/2025 08/08/2025 $252.24 $0.00 Pagado
1 ARO03 6531 24/06/2025 08/08/2025 $252.24 $0.00 Pagado
1 ARO03 6531 24/06/2025 08/08/2025 $252.24 $0.00 Pagado
1 ARO03 6531 24/06/2025 08/08/2025 $252.24 $0.00 Pagado
1 ARO03 6525 13/06/2025 28/07/2025 $284.43 $0.00 Pagado
1 ARO03 6525 13/06/2025 28/07/2025 $284.43 $0.00 Pagado
1 ARO03 6525 13/06/2025 28/07/2025 $284.43 $0.00 Pagado
1 ARO03 6525 13/06/2025 28/07/2025 $284.43 $0.00 Pagado
1 ARO03 6504 25/04/2025 09/06/2025 $681.89 $0.00 Pagado
1 ARO03 6501 25/04/2025 09/06/2025 $14.85 $0.00 Pagado
1 ARO03 6504 25/04/2025 09/06/2025 $681.89 $0.00 Pagado
1 ARO03 6504 25/04/2025 09/06/2025 $681.89 $0.00 Pagado
1 ARO03 6501 25/04/2025 09/06/2025 $14.85 $0.00 Pagado
1 ARO03 6501 25/04/2025 09/06/2025 $14.85 $0.00 Pagado
1 ARO03 6504 25/04/2025 09/06/2025 $681.89 $0.00 Pagado
1 ARO03 6501 25/04/2025 09/06/2025 $14.85 $0.00 Pagado
1 ARO03 6499 23/04/2025 07/06/2025 $417.65 $0.00 Pagado
1 ARO03 6499 23/04/2025 07/06/2025 $417.65 $0.00 Pagado
1 ARO03 6499 23/04/2025 07/06/2025 $417.65 $0.00 Pagado
1 ARO03 6499 23/04/2025 07/06/2025 $417.65 $0.00 Pagado
1 ARO03 6485 24/03/2025 08/05/2025 $185.60 $0.00 Pagado
1 ARO03 6482 24/03/2025 08/05/2025 $1,931.13 $0.00 Pagado
1 ARO03 6482 24/03/2025 08/05/2025 $1,931.13 $0.00 Pagado
1 ARO03 6485 24/03/2025 08/05/2025 $185.60 $0.00 Pagado
1 ARO03 6485 24/03/2025 08/05/2025 $185.60 $0.00 Pagado
1 ARO03 6482 24/03/2025 08/05/2025 $1,931.13 $0.00 Pagado
1 ARO03 6482 24/03/2025 08/05/2025 $1,931.13 $0.00 Pagado
1 ARO03 6485 24/03/2025 08/05/2025 $185.60 $0.00 Pagado
1 ARO03 6471 07/03/2025 21/04/2025 $500.68 $0.00 Pagado
1 ARO03 6471 07/03/2025 21/04/2025 $500.68 $0.00 Pagado
1 ARO03 6471 07/03/2025 21/04/2025 $500.68 $0.00 Pagado
1 ARO03 6471 07/03/2025 21/04/2025 $500.68 $0.00 Pagado
1 ARO03 6459 05/02/2025 22/03/2025
(283 días)
$889.66 $889.66 Vencido
1 ARO03 6459 05/02/2025 22/03/2025
(283 días)
$889.66 $889.66 Vencido
1 ARO03 6459 05/02/2025 22/03/2025
(283 días)
$889.66 $889.66 Vencido
1 ARO03 6459 05/02/2025 22/03/2025
(283 días)
$889.66 $889.66 Vencido
1 ARO03 6454 20/01/2025 06/03/2025 $1,123.90 $0.00 Pagado
1 ARO03 6454 20/01/2025 06/03/2025 $1,123.90 $0.00 Pagado
1 ARO03 6454 20/01/2025 06/03/2025 $1,123.90 $0.00 Pagado
1 ARO03 6454 20/01/2025 06/03/2025 $1,123.90 $0.00 Pagado