MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO

HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO

Kardex de Inventarios
Código Descripción UDM Línea Existencia Apartado Disponible P. Lista Status Acciones
190100300 PRO 1000 PLUS BLANCO PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190100300 PRO 1000 PLUS BLANCO PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190100300 PRO 1000 PLUS BLANCO PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190100300 PRO 1000 PLUS BLANCO PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190296935 CFE A-1-09/12 VERDE HOJA 13, PRES 18 L LTS 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190296935 CFE A-1-09/12 VERDE HOJA 13, PRES 18 L LTS 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190296935 CFE A-1-09/12 VERDE HOJA 13, PRES 18 L LTS 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190296935 CFE A-1-09/12 VERDE HOJA 13, PRES 18 L LTS 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190626025 VINIMEX NEGRO PRES,1/4 LT PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190626025 VINIMEX NEGRO PRES,1/4 LT PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190626025 VINIMEX NEGRO PRES,1/4 LT PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
190626025 VINIMEX NEGRO PRES,1/4 LT PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0004709 KIT SKETCH PLUMON II PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0004709 KIT SKETCH PLUMON II PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0004709 KIT SKETCH PLUMON II PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0004709 KIT SKETCH PLUMON II PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0081200 INTER TOP PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0081200 INTER TOP PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0081200 INTER TOP PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0081200 INTER TOP PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0081250 INTER TOP REFORZADO PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0081250 INTER TOP REFORZADO PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0081250 INTER TOP REFORZADO PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0081250 INTER TOP REFORZADO PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
19A0083342 TOP ROLL 4.0 MM FP GRANULADO PZA 9 0.00 0.00 0.00 0.00 Activo
Mostrando 25 de 198416 productos