MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Indicadores de Inventario
Actualizado: 30/12/2025 04:03
1,002,773
Total Productos
$9,204,831
Valor Total
14,009
Bajo Mínimo
968,160
Sin Stock
Top 10 Productos por Valor
| # | Producto | Existencia | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 80... | 754 | $740,791 |
| 2 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 80... | 754 | $740,791 |
| 3 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40... | 381 | $603,446 |
| 4 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40... | 381 | $603,446 |
| 5 | ROCIADOR PENDENT OCULTO 1/2" N... | 621 | $372,600 |
| 6 | ROCIADOR PENDENT OCULTO 1/2" N... | 621 | $372,600 |
| 7 | ROCIADOR PENDENT OCULTO 1/2" N... | 621 | $372,600 |
| 8 | SNAP-LET VICTAULIC FIG 922 2"X... | 500 | $350,000 |
| 9 | SNAP-LET VICTAULIC FIG 922 2"X... | 500 | $350,000 |
| 10 | SNAP-LET VICTAULIC FIG 922 2"X... | 500 | $350,000 |
Productos Bajo Mínimo
| Código | Producto | Existencia | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 316BSW150076 | BRIDA A/INOX T316L SOCKET... | 0 | 3 |
| 304CCRC010152102 | RED CONCENTRICA A/INOX T3... | 0 | 1 |
| 316BSW150051 | BRIDA A/INOX T316L SOCKET... | 0 | 1 |
| 304CCRC010051025 | RED CONCENTRICA A/INOX T3... | 0 | 1 |
| F3MRCPR019010 | COPLE REDUCIDO AC 3000# R... | 0 | 5 |
| VCSF600038SMITH | VALV COMP ROS A/FOR 42K 3... | 0 | 2 |
| 316CCRC040076051 | RED CONCENTRICA A/INOX T3... | 0 | 1 |
| PCSG025 | TUBO AC C/COST CED 40 GAL... | 0 | 1 |
| BT600025 | BRIDA AC LAP JOINT 600# 1... | 0 | 1 |
| 304CCRC010102076 | RED CONCENTRICA A/INOX T3... | 0 | 1 |
| 304BC150025 | BRIDA A/INOX T304L CIEGA ... | 0 | 1 |
| 304BC150038 | BRIDA A/INOX T304L CIEGA ... | 0 | 1 |
| 304BC150152 | BRIDA A/INOX T304L CIEGA ... | 0 | 2 |
| 316BC300025 | BRIDA A/INOX T316L CIEGA ... | 0 | 1 |
| 304BSO150019 | BRIDA A/INOX T304L SLIP O... | 0 | 1 |
| LVCPFF077G051 | COPLE FLEXIBLE VICTAULIC ... | 0 | 1 |
| 304BSO150064 | BRIDA A/INOX T304L SLIP O... | 0 | 1 |
| 304BSO150152 | BRIDA A/INOX T304L SLIP O... | 0 | 1 |
| 304BSW150025 | BRIDA A/INOX T304L SOCKET... | 0 | 1 |
| 304BW150013 | BRIDA A/INOX T304L WELDIN... | 0 | 1 |
Resumen por Línea
| Línea | Productos | Existencia Total | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 89,809 | 141,095 | $3,924,754 |
| 1 | 29,493 | 216,009 | $3,247,095 |
| 3 | 238,561 | 295,966 | $1,061,362 |
| 14 | 3,429 | 57,803 | $916,032 |
| 4 | 132,980 | 72,872 | $43,365 |
| 2 | 11,416 | 28,233 | $29,544 |
| 11 | 99,847 | 19,671 | $900 |
| 8 | 52,600 | 17,159 | $297 |
| 13 | 7,513 | 246 | $0 |
| 10 | 10,253 | 188 | $0 |