MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO

HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO

Pedido # Fecha Cliente Moneda Subtotal IVA Total Status Usuario Acciones
9449 18/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE(SUC. CANCUN) MXN 32,785.53 5,245.69 38,031.22 R PJIMENEZ
9449 18/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE(SUC. CANCUN) MXN 32,785.53 5,245.69 38,031.22 R PJIMENEZ
9449 18/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE(SUC. CANCUN) MXN 32,785.53 5,245.69 38,031.22 R PJIMENEZ
9449 18/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE(SUC. CANCUN) MXN 32,785.53 5,245.69 38,031.22 R PJIMENEZ
9449 18/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE(SUC. CANCUN) MXN 32,785.53 5,245.69 38,031.22 R PJIMENEZ
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL
9448 18/11/2025 KOSS METAL MXN 1,836.88 293.90 2,130.78 T SNADAL

Mostrando 25 de 236725 pedidos