MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO

HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO

Pedido # Fecha Cliente Moneda Subtotal IVA Total Status Usuario Acciones
9452 19/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE(SUC. CANCUN) MXN 0.00 0.00 0.00 Autorizado PJIMENEZ
9452 19/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE(SUC. CANCUN) MXN 0.00 0.00 0.00 Autorizado PJIMENEZ
9452 19/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE(SUC. CANCUN) MXN 0.00 0.00 0.00 Autorizado PJIMENEZ
9452 19/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE(SUC. CANCUN) MXN 0.00 0.00 0.00 Autorizado PJIMENEZ
9452 19/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE(SUC. CANCUN) MXN 0.00 0.00 0.00 Autorizado PJIMENEZ
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL
9451 18/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 48,069.09 7,691.05 55,760.14 R SNADAL

Mostrando 25 de 236725 pedidos