MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO

HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO

Pedido # Fecha Cliente Moneda Subtotal IVA Total Status Usuario Acciones
9455 19/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE SA DE CV MXN 10,621.19 1,699.39 12,320.58 T PJIMENEZ
9455 19/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE SA DE CV MXN 10,621.19 1,699.39 12,320.58 T PJIMENEZ
9455 19/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE SA DE CV MXN 10,621.19 1,699.39 12,320.58 T PJIMENEZ
9455 19/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE SA DE CV MXN 10,621.19 1,699.39 12,320.58 T PJIMENEZ
9455 19/11/2025 MATERIALES INDUSTRIALES DEL SURESTE SA DE CV MXN 10,621.19 1,699.39 12,320.58 T PJIMENEZ
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL
9454 19/11/2025 SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA MXN 10,815.63 1,730.50 12,546.13 T SNADAL

Mostrando 25 de 236725 pedidos