MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO

HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO

Pedido # Fecha Cliente Moneda Subtotal IVA Total Status Usuario Acciones
9466 29/12/2025 ABASTOS DE MERIDA MXN 4,891.93 0.00 4,891.93 Autorizado SISTEMA
9466 29/12/2025 ABASTOS DE MERIDA MXN 4,891.93 0.00 4,891.93 Autorizado SISTEMA
9466 29/12/2025 ABASTOS DE MERIDA MXN 4,891.93 0.00 4,891.93 Autorizado SISTEMA
9466 29/12/2025 ABASTOS DE MERIDA MXN 4,891.93 0.00 4,891.93 Autorizado SISTEMA
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9466 25/11/2025 ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ MXN 5,287.79 846.05 6,133.84 Pendiente SNADAL
9465 25/11/2025 MERINOX MXN 651.84 104.29 756.13 R SNADAL
9465 25/11/2025 MERINOX MXN 651.84 104.29 756.13 R SNADAL
9465 25/11/2025 MERINOX MXN 651.84 104.29 756.13 R SNADAL
9465 25/11/2025 MERINOX MXN 651.84 104.29 756.13 R SNADAL
9465 25/11/2025 MERINOX MXN 651.84 104.29 756.13 R SNADAL

Mostrando 25 de 151912 pedidos