MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Remisión:
19910
Fecha:
25/11/2025
Cotización:
7
Cliente:
ELIANA MARCELA AVILA SANCHEZ
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Condiciones:
0 DIAS
Embarque:
-
Observaciones:
PUE TRANSFERENCIA
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC150076 | VALVULA COMPUERTA AC FUND 150# BRID RF 3" | 1.00 | 5,566.09 | 5.00% | 5,287.79 |
| 2 | VAC150076 | VALVULA COMPUERTA AC FUND 150# BRID RF 3" | 1.00 | 5,566.09 | 5.00% | 5,287.79 |
| 3 | VAC150076 | VALVULA COMPUERTA AC FUND 150# BRID RF 3" | 1.00 | 5,566.09 | 5.00% | 5,287.79 |
| 4 | F3MRTC019 | TAPON CAPA AC 3000# ROS 3/4" | 14.00 | 2.25 | 0.00% | 31.50 |
| 5 | 7501564514826 | 7501564514826 | 1.00 | 100.00 | 0.00% | 100.00 |
| 6 | F3MRCP038 | COPLE AC 3000# ROS 1 1/2" | 2.00 | 148.98 | 5.00% | 283.06 |
| 7 | 7501564514826 | 7501564514826 | 1.00 | 100.00 | 0.00% | 100.00 |
| 8 | VAC150076 | VALVULA COMPUERTA AC FUND 150# BRID RF 3" | 1.00 | 5,566.09 | 5.00% | 5,287.79 |
| 9 | F3MRCP038 | COPLE AC 3000# ROS 1 1/2" | 2.00 | 148.98 | 5.00% | 283.06 |
| 10 | F3MRTC019 | TAPON CAPA AC 3000# ROS 3/4" | 14.00 | 2.25 | 0.00% | 31.50 |
| 11 | F3MRCP038 | COPLE AC 3000# ROS 1 1/2" | 2.00 | 148.98 | 5.00% | 283.06 |
| 12 | F6MRTC019 | TAPON CAPA AC 6000# ROS 3/4" | 1.00 | 35.00 | 0.00% | 35.00 |
| 13 | F6MRTC019 | TAPON CAPA AC 6000# ROS 3/4" | 1.00 | 35.00 | 0.00% | 35.00 |
| 14 | A45038 | CODO AC SOLD CED 40 45° 1 1/2" | 2.00 | 21.36 | 0.00% | 42.72 |
| 15 | A45038 | CODO AC SOLD CED 40 45° 1 1/2" | 2.00 | 21.36 | 0.00% | 42.72 |
| 16 | A45038 | CODO AC SOLD CED 40 45° 1 1/2" | 2.00 | 21.36 | 0.00% | 42.72 |
| 17 | A90025 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 1" | 10.00 | 14.44 | 0.00% | 144.40 |
| 18 | A90025 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 1" | 10.00 | 14.44 | 0.00% | 144.40 |
| 19 | A90025 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 1" | 10.00 | 14.44 | 0.00% | 144.40 |
| 20 | ATE038 | TEE AC SOLD CED 40 1 1/2" | 2.00 | 34.48 | 0.00% | 68.96 |
| 21 | ATE038 | TEE AC SOLD CED 40 1 1/2" | 2.00 | 34.48 | 0.00% | 68.96 |
| 22 | ATE038 | TEE AC SOLD CED 40 1 1/2" | 2.00 | 34.48 | 0.00% | 68.96 |
| 23 | ARC038025 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 40 1 1/2" X 1" | 2.00 | 21.53 | 0.00% | 43.06 |
| 24 | ARC038025 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 40 1 1/2" X 1" | 2.00 | 21.53 | 0.00% | 43.06 |
| 25 | ARC038025 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 40 1 1/2" X 1" | 2.00 | 21.53 | 0.00% | 43.06 |
| 26 | NCC040N038102 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1 1/2" X 4" | 18.00 | 15.41 | 0.00% | 277.38 |
| 27 | NCC040N038102 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1 1/2" X 4" | 18.00 | 15.41 | 0.00% | 277.38 |
| 28 | NCC040N038102 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1 1/2" X 4" | 18.00 | 15.41 | 0.00% | 277.38 |
| 29 | F3MRTU038 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/2" | 7.00 | 167.24 | 0.00% | 1,170.68 |
| 30 | F3MRTU038 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/2" | 7.00 | 167.24 | 0.00% | 1,170.68 |
| 31 | F3MRTU038 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/2" | 7.00 | 167.24 | 0.00% | 1,170.68 |
| 32 | F3MRTU025 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1" | 2.00 | 79.32 | 0.00% | 158.64 |
| 33 | F3MRTU025 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1" | 2.00 | 79.32 | 0.00% | 158.64 |
| 34 | F3MRTU025 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1" | 2.00 | 79.32 | 0.00% | 158.64 |
| 35 | BSO150038 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 1 1/2" | 4.00 | 53.46 | 0.00% | 213.84 |
| 36 | BSO150038 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 1 1/2" | 4.00 | 53.46 | 0.00% | 213.84 |
| 37 | BSO150038 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 1 1/2" | 4.00 | 53.46 | 0.00% | 213.84 |
Status
Activa
Totales
Subtotal:
5,287.79
IVA (16.00%):
846.05
Total:
6,133.84
Usuario
Creado por:
PJIMENEZ