MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Remisión:
19909
Fecha:
24/11/2025
Cotización:
7
Cliente:
MERINOX
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Condiciones:
0 DIAS
Embarque:
72B #469 COL. GRAN SANTA FE CERRADA FLAMBOYANES C.P. 97314
Observaciones:
G01 PUE TRANSFERENCIA
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSABRCL18203 | ABRAZADERA DE REPARACION SIGMA FIG CL1 PANEL SIMPLE 8" | 1.00 | 1,612.00 | 0.00% | 1,612.00 |
| 2 | LSABRCL18203 | ABRAZADERA DE REPARACION SIGMA FIG CL1 PANEL SIMPLE 8" | 1.00 | 1,612.00 | 0.00% | 1,612.00 |
| 3 | IT0003.40 | IT0003.40 | 1.00 | 129.31 | 0.00% | 129.31 |
| 4 | BW150038 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 1 1/2" | 2.00 | 124.71 | 5.00% | 236.95 |
| 5 | VIFG800S025 | VALVULA GLOBO A/INOX FORJ 800# SW 1" | 1.00 | 382.00 | 0.00% | 382.00 |
| 6 | LSABRCL18203 | ABRAZADERA DE REPARACION SIGMA FIG CL1 PANEL SIMPLE 8" | 1.00 | 1,612.00 | 0.00% | 1,612.00 |
| 7 | IT0003.40 | IT0003.40 | 1.00 | 129.31 | 0.00% | 129.31 |
| 8 | BW150038 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 1 1/2" | 2.00 | 124.71 | 5.00% | 236.95 |
| 9 | BW150038 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 1 1/2" | 2.00 | 124.71 | 5.00% | 236.95 |
| 10 | VIFG800S025 | VALVULA GLOBO A/INOX FORJ 800# SW 1" | 1.00 | 382.00 | 0.00% | 382.00 |
| 11 | VIFG800S025 | VALVULA GLOBO A/INOX FORJ 800# SW 1" | 1.00 | 382.00 | 0.00% | 382.00 |
| 12 | BW150038 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 1 1/2" | 2.00 | 124.71 | 5.00% | 236.95 |
| 13 | PVCBC80RCP025 | BRIDA PVC CED 80 ROSC CARA PLANA 1" | 1.00 | 6.20 | 0.00% | 6.20 |
| CODE 242646 | ||||||
| 14 | PVCBC80RCP025 | BRIDA PVC CED 80 ROSC CARA PLANA 1" | 1.00 | 6.20 | 0.00% | 6.20 |
| CODE 242646 | ||||||
| 15 | H150CP013 | COPLE AC 150# NEG ROS 1/2" | 4.00 | 8.45 | 5.00% | 32.11 |
| 16 | H150CP013 | COPLE AC 150# NEG ROS 1/2" | 4.00 | 8.45 | 5.00% | 32.11 |
| 17 | H150CP013 | COPLE AC 150# NEG ROS 1/2" | 4.00 | 8.45 | 5.00% | 32.11 |
| 18 | H150CP013 | COPLE AC 150# NEG ROS 1/2" | 4.00 | 8.45 | 5.00% | 32.11 |
| 19 | NCC040N013038 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1/2" X 1 1/2" | 4.00 | 3.97 | 5.00% | 15.09 |
| 20 | NCC040N013038 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1/2" X 1 1/2" | 4.00 | 3.97 | 5.00% | 15.09 |
| 21 | NCC040N013038 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1/2" X 1 1/2" | 4.00 | 3.97 | 5.00% | 15.09 |
| 22 | NCC040N013038 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1/2" X 1 1/2" | 4.00 | 3.97 | 5.00% | 15.09 |
Status
Activa
Totales
Subtotal:
284.14
IVA (16.00%):
45.46
Total:
329.60
Usuario
Creado por:
PJIMENEZ