| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio | Desc% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7501564501857 | AISLASAYER | 3.00 | 90.52 | 0.00% | 271.56 |
| 2 | PSXS152 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 80 6" | 19.18 | 94.08 | 0.00% | 1,804.45 |
| 3 | PEALPG025 | TUBO PE-AL-PE PARA GAS DE 1" | 800.00 | 75.52 | 0.00% | 60,416.00 |
| 4 | F3MSCP051 | COPLE AC 3000# SW 2" | 20.00 | 70.00 | 0.00% | 1,400.00 |
| 5 | F6MSCP051 | COPLE AC 6000# SW 2" | 44.00 | 172.05 | 0.00% | 7,570.20 |
| 6 | VMTDF5116076 | VALVULA DUO CHECK MT FO / AI / EPDM / F5116 3" | 2.00 | 25.70 | 0.00% | 51.40 |
| 7 | ATE025 | TEE AC SOLD CED 40 1" | 1.00 | 108.20 | 0.00% | 108.20 |
| 8 | A90CXS152 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 80 90° 6" | 6.00 | 61.72 | 0.00% | 370.32 |
| 9 | PEALCNEG025 | CONECTOR EXTERIOR PE-AL-PE P/GAS DE 1" | 16.00 | 69.35 | 0.00% | 1,109.60 |
| 10 | 7501564501895 | CATALIZADOR P/AISLASAYER | 3.00 | 90.52 | 0.00% | 271.56 |
| 11 | 7501564501130 | PROMOTOR UNIVERSAL AL 5% | 2.00 | 91.38 | 0.00% | 182.76 |
| 12 | A45CXS152 | CODO AC SOLD CED 80 45° 6" | 3.00 | 31.63 | 0.00% | 94.89 |
| 13 | BW150152 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 6" | 3.00 | 39.50 | 0.00% | 118.50 |
| 14 | FW0010.10 | CATALIZADOR AL 10% A PISTOLA | 3.00 | 28.45 | 0.00% | 85.35 |
| 15 | FW0080.53 | POLYESTER UNIVERSAL TRANSPARENTE | 1.00 | 1,758.62 | 0.00% | 1,758.62 |
| 16 | GD500 | DILUYENTE A GRANEL D-500 | 10.00 | 34.48 | 0.00% | 344.80 |
| Subtotal: | 108.20 |
| IVA (16.00%): | 17.31 |
| TOTAL: | 125.51 |
EFECTIVO PUE G03-GASTOS EN GENERAL