| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio | Desc% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSXS019 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 80 3/4" | 12.00 | 7.79 | 0.00% | 93.48 |
| 2 | LVROCTHSWECN155RRK8.0BRUL019 | ROCIADOR PARED HORIZONTAL OCULTO ECHL 3/4" NPT 155°F/68°C R.R. K=8.0 BRONCE UL | 4.00 | 25.00 | 0.00% | 100.00 |
| 3 | QHA285/5GL | INTERZINC 22 GRIS VERDATRE (RP-4B) CUB | 5.00 | 4,411.50 | 0.00% | 22,057.50 |
| 4 | VAR150305 | VALVULA RETENCION AC FUND 150# BRID RF 12" | 1.00 | 26,680.64 | 0.00% | 26,680.64 |
| 5 | PBMTG010R051 | TRAMO TUBO AC C/COST UL FM RAN CED 10 ROJO 2" | 8.00 | 1,043.68 | 12.00% | 7,347.51 |
| 6 | VAC150305 | VALVULA COMPUERTA AC FUND 150# BRID RF 12" | 1.00 | 20,926.55 | 0.00% | 20,926.55 |
| 7 | LVCPRF009051 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 2" | 16.00 | 236.32 | 12.00% | 3,327.39 |
| 8 | LV90F001051 | CODO VICTAULIC RAN FIG 001 90° 2" | 8.00 | 212.91 | 12.00% | 1,498.89 |
| 9 | BC300254 | BRIDA AC CIEGA 300# RF 10" | 1.00 | 141.00 | 0.00% | 141.00 |
| Subtotal: | 12,173.76 |
| IVA (16.00%): | 1,947.80 |
| TOTAL: | 14,121.56 |
G03 PUE TRANSFERENCIA