| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio | Desc% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW150457 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED STD 18" | 2.00 | 3,282.35 | 0.00% | 6,564.70 |
| 2 | LVVMF705102 | VALVULA MARIPOSA VICTAULIC FIG 705W RAN 4" | 1.00 | 370.63 | 10.00% | 333.57 |
| 3 | PSXS051 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 80 2" | 6.40 | 407.54 | 3.00% | 2,530.01 |
| 4 | VOBA150F36TT051 | VALVULA BOLA OYM AI TFE 150# BRID A150F36TT 2" | 2.00 | 3,445.00 | 0.00% | 6,890.00 |
| 5 | PCS203 | TUBO AC C/COST CED 40 8" | 6.00 | 778.67 | 0.00% | 4,672.02 |
| 6 | A90203 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 8" | 1.00 | 758.58 | 0.00% | 758.58 |
| 7 | 7501564511641 | URESAYER PRIMER CHOCOLATE | 6.00 | 10.85 | 0.00% | 65.10 |
| 8 | PCS152 | TUBO AC C/COST CED 40 6" | 12.00 | 498.89 | 0.00% | 5,986.68 |
| 9 | 7501564500737 | ENDURESAYER | 6.00 | 6.90 | 0.00% | 41.40 |
| 10 | A90152 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 6" | 3.00 | 348.32 | 0.00% | 1,044.96 |
| 11 | VFC800SW025 | VALVULA COMPUERTA AC FORJ 800# SW 1" | 3.00 | 449.00 | 0.00% | 1,347.00 |
| 12 | VFC800SW019 | VALVULA COMPUERTA AC FORJ 800# SW 3/4" | 3.00 | 380.00 | 0.00% | 1,140.00 |
| 13 | BSO150203 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 8" | 2.00 | 412.10 | 0.00% | 824.20 |
| 14 | VFC800SW038 | VALVULA COMPUERTA AC FORJ 800# SW 1 1/2" | 2.00 | 870.00 | 0.00% | 1,740.00 |
| 15 | BSO150152 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 6" | 3.00 | 263.09 | 0.00% | 789.27 |
| Subtotal: | 2,529.98 |
| IVA (16.00%): | 404.80 |
| TOTAL: | 2,934.78 |
G03 PUE TRANSFERENCIA