MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9466
Fecha:
25/07/2007
Fecha Entrega:
25/07/2007
Cliente:
CRYO
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Embarque:
0
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGA099/1GL | EGA099/1GL | 1.00 | 777.50 | 0.00% | 777.50 |
| 2 | HG150RB010006 | RED BUSHING HM 150# GALV 3/8"X 1/4" | 9.00 | 7.60 | 0.00% | 68.40 |
| 3 | EGA099/1GL | EGA099/1GL | 1.00 | 777.50 | 0.00% | 777.50 |
| 4 | VAC150076 | VALVULA COMPUERTA AC FUND 150# BRID RF 3" | 1.00 | 5,566.09 | 5.00% | 5,287.79 |
| 5 | VAC150076 | VALVULA COMPUERTA AC FUND 150# BRID RF 3" | 1.00 | 5,566.09 | 5.00% | 5,287.79 |
| 6 | ATE203 | TEE AC SOLD CED 40 8" | 2.00 | 2,081.27 | 10.00% | 3,746.29 |
| 7 | VWB444TT013 | VALVULA BOLA WORC AC ROS F-444TT 1/2" | 10.00 | 312.21 | 0.00% | 3,122.10 |
| 8 | VAC150076 | VALVULA COMPUERTA AC FUND 150# BRID RF 3" | 1.00 | 5,566.09 | 5.00% | 5,287.79 |
| 9 | VWB444TT013 | VALVULA BOLA WORC AC ROS F-444TT 1/2" | 10.00 | 312.21 | 0.00% | 3,122.10 |
| 10 | ATE203 | TEE AC SOLD CED 40 8" | 2.00 | 2,081.27 | 10.00% | 3,746.29 |
| 11 | HG150RB010006 | RED BUSHING HM 150# GALV 3/8"X 1/4" | 9.00 | 7.60 | 0.00% | 68.40 |
| 12 | PSXS013 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 80 1/2" | 18.00 | 62.00 | 0.00% | 1,116.00 |
| . | ||||||
| 13 | PSXS013 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 80 1/2" | 18.00 | 62.00 | 0.00% | 1,116.00 |
| . | ||||||
| 14 | VWB444TT013 | VALVULA BOLA WORC AC ROS F-444TT 1/2" | 10.00 | 312.21 | 0.00% | 3,122.10 |
| 15 | VAC150076 | VALVULA COMPUERTA AC FUND 150# BRID RF 3" | 1.00 | 5,566.09 | 5.00% | 5,287.79 |
| 16 | NSC080N006102 | NIPLE AC S/COST CED 80 NEG 1/4" X 4" | 2.00 | 20.21 | 0.00% | 40.42 |
| 17 | NSC080N006102 | NIPLE AC S/COST CED 80 NEG 1/4" X 4" | 2.00 | 20.21 | 0.00% | 40.42 |
| 18 | NSC080N006102 | NIPLE AC S/COST CED 80 NEG 1/4" X 4" | 2.00 | 20.21 | 0.00% | 40.42 |
| 19 | PSS013 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 1/2" | 18.00 | 48.60 | 0.00% | 874.80 |
| . | ||||||
| 20 | PSS013 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 1/2" | 18.00 | 48.60 | 0.00% | 874.80 |
| . | ||||||
| 21 | VFC800R013 | VALVULA COMPUERTA AC FORJ 800# ROS 1/2" | 3.00 | 440.00 | 0.00% | 1,320.00 |
| 22 | PH71015/1GL | PH71015/1GL | 1.00 | 1,253.18 | 0.00% | 1,253.18 |
| 23 | VFC800R013 | VALVULA COMPUERTA AC FORJ 800# ROS 1/2" | 3.00 | 440.00 | 0.00% | 1,320.00 |
| 24 | PH71015/1GL | PH71015/1GL | 1.00 | 1,253.18 | 0.00% | 1,253.18 |
| 25 | GTA056/1GL | SOLVENTE GTA 056 GAL | 1.00 | 537.46 | 0.00% | 537.46 |
| 26 | HG150CP003 | COPLE AC 150# GALV ROS 1/8" | 10.00 | 5.00 | 0.00% | 50.00 |
| 27 | GTA056/1GL | SOLVENTE GTA 056 GAL | 1.00 | 537.46 | 0.00% | 537.46 |
| 28 | HG150CP003 | COPLE AC 150# GALV ROS 1/8" | 10.00 | 5.00 | 0.00% | 50.00 |
| 29 | NCC080N013051 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1/2" X 2" | 10.00 | 6.58 | 0.00% | 65.80 |
| 30 | NCC080N013051 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1/2" X 2" | 10.00 | 6.58 | 0.00% | 65.80 |
| 31 | NCC080N013051 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1/2" X 2" | 10.00 | 6.58 | 0.00% | 65.80 |
| 32 | F3MSTU025 | TUERCA UNION AC 3000# SW 1" | 4.00 | 111.00 | 0.00% | 444.00 |
| . | ||||||
| 33 | F3MSTU025 | TUERCA UNION AC 3000# SW 1" | 4.00 | 111.00 | 0.00% | 444.00 |
| . | ||||||
| 34 | HG150TM019 | TAPON MACHO HM 150# GALV ROS 3/4" | 5.00 | 5.50 | 0.00% | 27.50 |
| 35 | F3MSTU013 | TUERCA UNION AC 3000# SW 1/2" | 4.00 | 66.00 | 0.00% | 264.00 |
| . | ||||||
| 36 | NCC080N013076 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1/2" X 3" | 7.00 | 7.84 | 0.00% | 54.88 |
| 37 | NCC080N013076 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1/2" X 3" | 7.00 | 7.84 | 0.00% | 54.88 |
| 38 | F3MSTU013 | TUERCA UNION AC 3000# SW 1/2" | 4.00 | 66.00 | 0.00% | 264.00 |
| . | ||||||
| 39 | NCC080N013076 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1/2" X 3" | 7.00 | 7.84 | 0.00% | 54.88 |
| 40 | GTA415/1GL | SOLVENTE GTA 415 GAL | 1.00 | 536.32 | 0.00% | 536.32 |
| 41 | HG150TM019 | TAPON MACHO HM 150# GALV ROS 3/4" | 5.00 | 5.50 | 0.00% | 27.50 |
| 42 | GTA415/1GL | SOLVENTE GTA 415 GAL | 1.00 | 536.32 | 0.00% | 536.32 |
| 43 | NCC080N013102 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1/2" X 4" | 10.00 | 10.42 | 0.00% | 104.20 |
| 44 | F3MS90025 | CODO AC 3000# SW 90° 1" | 10.00 | 56.00 | 0.00% | 560.00 |
| . | ||||||
| 45 | F3MS90025 | CODO AC 3000# SW 90° 1" | 10.00 | 56.00 | 0.00% | 560.00 |
| . | ||||||
| 46 | NCC080N013102 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1/2" X 4" | 10.00 | 10.42 | 0.00% | 104.20 |
| 47 | NCC080N013102 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1/2" X 4" | 10.00 | 10.42 | 0.00% | 104.20 |
| 48 | NCC080N025051 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1" X 2" | 5.00 | 13.11 | 0.00% | 65.55 |
| 49 | NCC080N025051 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1" X 2" | 5.00 | 13.11 | 0.00% | 65.55 |
| 50 | NCC080N025051 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 1" X 2" | 5.00 | 13.11 | 0.00% | 65.55 |
| 51 | F3MSCP013 | COPLE AC 3000# SW 1/2" | 10.00 | 20.00 | 0.00% | 200.00 |
| . | ||||||
| 52 | F3MSCP013 | COPLE AC 3000# SW 1/2" | 10.00 | 20.00 | 0.00% | 200.00 |
| . | ||||||
| 53 | F3MSCP025 | COPLE AC 3000# SW 1" | 10.00 | 29.00 | 0.00% | 290.00 |
| . | ||||||
| 54 | F3MSCP025 | COPLE AC 3000# SW 1" | 10.00 | 29.00 | 0.00% | 290.00 |
| . | ||||||
| 55 | F3MRB013006 | RED BUSHING AC 3000# 1/2" X 1/4" | 10.00 | 14.17 | 0.00% | 141.70 |
| 56 | F3MRB013006 | RED BUSHING AC 3000# 1/2" X 1/4" | 10.00 | 14.17 | 0.00% | 141.70 |
| 57 | F3MRB013006 | RED BUSHING AC 3000# 1/2" X 1/4" | 10.00 | 14.17 | 0.00% | 141.70 |
| 58 | PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 0.00% | 4,368.71 |
| 59 | VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 0.00% | 523.22 |
Status
T
Totales
Subtotal:
3,748.80
IVA (15.00%):
562.32
Total:
4,311.12
Usuario
Creado por:
JHERNANDEZ