MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9462
Fecha:
13/11/2024
Fecha Entrega:
13/11/2024
Cliente:
INPRO SISTEMAS CONTRA INCENDIO SA DE CV
Moneda:
USD - Dólares
Tipo Cambio:
20.5700
Embarque:
RECOGE
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6MSCPR038025 | COPLE REDUCIDO AC 6000# SW 1 1/2" X 1" | 1.00 | 190.00 | 0.00% | 190.00 |
| . | ||||||
| 2 | LVCPRF009152 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 6" | 10.00 | 34.30 | 10.00% | 308.70 |
| 3 | KHA302/5GL | INTERTUF 262 COMP. GRIS CUB | 1.00 | 1,922.08 | 0.00% | 1,922.08 |
| 4 | BW150038 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 1 1/2" | 2.00 | 124.71 | 5.00% | 236.95 |
| 5 | 304150RB025013 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1" X 1/2" | 24.00 | 44.02 | 0.00% | 1,056.48 |
| 6 | 304NCC040006 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1/4" X C/CORR | 5.00 | 10.08 | 0.00% | 50.40 |
| 7 | 304150TU013 | TUERCA UNION A/INOX T304 150# ROS 1/2" | 7.00 | 89.49 | 0.00% | 626.43 |
| 8 | 304NCC040025 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1" X C/CORR | 2.00 | 31.20 | 0.00% | 62.40 |
| 9 | 304150RB013010 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1/2" X 3/8" | 32.00 | 21.73 | 0.00% | 695.36 |
| 10 | 304150RB010006 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 3/8" X 1/4" | 3.00 | 17.14 | 0.00% | 51.42 |
| 11 | 304150TC051 | TAPON CAPA A/INOX T304 150# ROS 2" | 3.00 | 120.51 | 0.00% | 361.53 |
| 12 | 304150TM025 | TAPON MACHO A/INOX T304 150# ROS 1" | 5.00 | 48.61 | 0.00% | 243.05 |
| 13 | 30415090013 | CODO A/INOX T304 150# ROS 90° 1/2" | 13.00 | 31.81 | 0.00% | 413.53 |
| 14 | VIRC200R013 | VALVULA RETENCION COLUMPIO A/INOX 200# ROS 1/2" | 1.00 | 821.00 | 0.00% | 821.00 |
| 15 | VWB444TT051 | VALVULA BOLA WORC AC ROS F-444TT 2" | 2.00 | 1,080.00 | 0.00% | 2,160.00 |
| 16 | 304NCC040038325 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1 1/2" X 12 3/4" | 2.00 | 400.00 | 0.00% | 800.00 |
| 17 | 304150TC025 | TAPON CAPA A/INOX T304 150# ROS 1" | 7.00 | 44.00 | 0.00% | 308.00 |
| 18 | 304150RC013006 | RED CAMPANA A/INOX T304 150# ROS 1/2" X 1/4" | 5.00 | 30.00 | 0.00% | 150.00 |
| 19 | ARC152102 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 40 6" X 4" | 4.00 | 286.56 | 0.00% | 1,146.24 |
| 20 | 304NCC040013152 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1/2" X 6" | 4.00 | 51.44 | 0.00% | 205.76 |
| 21 | 304150TMR006 | TAPON MACHO A/INOX T304 150# ROS 1/4" | 13.00 | 11.54 | 0.00% | 150.02 |
| 22 | 304NCC040013038 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1/2" X 1 1/2" | 46.00 | 16.08 | 0.00% | 739.68 |
| 23 | 304150TE013 | TEE A/INOX T304 150# ROS 1/2" | 6.00 | 43.12 | 0.00% | 258.72 |
| 24 | 304150CP013 | COPLE A/INOX T304 150# ROS 1/2" | 14.00 | 25.65 | 0.00% | 359.10 |
| 25 | 304NCC040013 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1/2" X C/CORR | 17.00 | 13.68 | 0.00% | 232.56 |
| 26 | F6MSCP038 | COPLE AC 6000# SW 1 1/2" | 1.00 | 125.00 | 0.00% | 125.00 |
| . | ||||||
| 27 | LVVMF705152 | VALVULA DE MARIPOSA MOD 705 DE 6" | 1.00 | 526.41 | 10.00% | 473.77 |
| 28 | F3MRTC013 | TAPON CAPA AC 3000# ROS 1/2" | 15.00 | 27.92 | 5.00% | 397.86 |
| 29 | GTA056/1GL | SOLVENTE GTA 056 GAL | 1.00 | 408.04 | 0.00% | 408.04 |
| 30 | GTA220/1GL | SOLVENTE GTA 220 GAL 3.78LTS | 1.00 | 329.41 | 0.00% | 329.41 |
| 31 | F3MRTC025 | TAPON CAPA AC 3000# ROS 1" | 8.00 | 69.99 | 5.00% | 531.92 |
| 32 | 9973226/5GL | RA-28 MOD ROJO 102 CUB. | 1.00 | 3,750.47 | 0.00% | 3,750.47 |
| 33 | 304150TM003 | TAPON MACHO A/INOX T304 150# ROS 1/8" | 9.00 | 11.54 | 0.00% | 103.86 |
| 34 | 304150RB019013 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 3/4" X 1/2" | 13.00 | 31.70 | 0.00% | 412.10 |
| 35 | 304NCC040013076 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1/2" X 3" | 24.00 | 27.20 | 0.00% | 652.80 |
| 36 | 304NCC040019102 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 3/4" X 4" | 2.00 | 43.03 | 0.00% | 86.06 |
| 37 | 304150RB013006 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1/2" X 1/4" | 12.00 | 21.73 | 0.00% | 260.76 |
| 38 | H150CP013 | COPLE AC 150# NEG ROS 1/2" | 4.00 | 8.45 | 5.00% | 32.11 |
| 39 | NCC040N013038 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1/2" X 1 1/2" | 4.00 | 3.97 | 5.00% | 15.09 |
| 40 | 304150TC013 | TAPON CAPA A/INOX T304 150# ROS 1/2" | 22.00 | 21.17 | 0.00% | 465.74 |
| 41 | 304NCC040013102 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1/2" X 4" | 10.00 | 40.00 | 0.00% | 400.00 |
| 42 | 304150TMR019 | TAPON MACHO A/INOX T304 150# ROS 3/4" | 8.00 | 28.22 | 0.00% | 225.76 |
| 43 | 304150TMR010 | TAPON MACHO A/INOX T304 150# ROS 3/8" | 7.00 | 14.22 | 0.00% | 99.54 |
| 44 | 304150CP006 | COPLE A/INOX T304 150# ROS 1/4" | 13.00 | 15.57 | 0.00% | 202.41 |
| 45 | 304NCC040025102 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1" X 4" | 4.00 | 70.00 | 0.00% | 280.00 |
| 46 | 304150CP010 | COPLE A/INOX T304 150# ROS 3/8" | 1.00 | 18.14 | 0.00% | 18.14 |
| 47 | 304NCC040025051 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1" X 2" | 6.00 | 32.00 | 0.00% | 192.00 |
| 48 | 304NCC040025152 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1" X 6" | 6.00 | 86.00 | 0.00% | 516.00 |
Status
T
Totales
Subtotal:
782.47
IVA (16.00%):
125.20
Total:
907.67
Usuario
Creado por:
SALVAREZ