MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9461
Fecha:
13/11/2024
Fecha Entrega:
14/11/2024
Cliente:
SIMEC INTERNACIONAL 6 SA DE CV
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Embarque:
CLIENTE RECOGE
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGA099/5GL | INTERSEAL 670 HS (RP-6) ROJO OXIDO CUB | 1.00 | 3,500.00 | 0.00% | 3,500.00 |
| 2 | VFC800SW038 | VALVULA COMPUERTA AC FORJ 800# SW 1 1/2" | 3.00 | 870.00 | 0.00% | 2,610.00 |
| . | ||||||
| 3 | PBMTG010R051 | TRAMO TUBO AC C/COST UL FM RAN CED 10 ROJO 2" | 8.00 | 1,043.68 | 12.00% | 7,347.51 |
| 4 | 3220CIF013 | COPLE LISO CIFUNSA GALV 13 MM | 14.00 | 5.78 | 0.00% | 80.92 |
| 5 | H150TE051 | TEE HM 150# NEG ROS 2" | 1.00 | 144.98 | 10.00% | 130.48 |
| 6 | 316150CP013 | COPLE A/INOX T316 150# ROS 1/2" | 12.00 | 27.50 | 0.00% | 330.00 |
| 7 | LVCPRF009051 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 2" | 16.00 | 236.32 | 12.00% | 3,327.39 |
| 8 | VFC800SW051 | VALVULA COMPUERTA AC FORJ 800# SW 2" | 1.00 | 1,150.00 | 0.00% | 1,150.00 |
| . | ||||||
| 9 | PHMX730/1GL | RA-28 VERDE INNOPHOS GAL | 9.00 | 1,250.50 | 0.00% | 11,254.50 |
| 10 | BSO150CP102 | BRIDA AC SLIP ON 150# CARA PLANA 4" | 4.00 | 21.50 | 0.00% | 86.00 |
| 11 | EGA010/5GL | INTERSEAL 670HS BLANCO CUB. | 3.00 | 3,500.00 | 0.00% | 10,500.00 |
| 12 | LV90F001051 | CODO VICTAULIC RAN FIG 001 90° 2" | 8.00 | 212.91 | 12.00% | 1,498.89 |
| 13 | 316NCC040013102 | NIPLE A/INOX T316L C/COST CED 40 1/2" X 4" | 6.00 | 45.00 | 0.00% | 270.00 |
| 14 | LVCRF750051038 | COPLE REDUCIDO VICTAULIC FIG 750 2"X 1 1/2" | 1.00 | 926.20 | 12.00% | 815.06 |
| 15 | PCSGR038 | TUBO AC C/COST CED 40 GALV ROS 1 1/2" | 6.40 | 110.00 | 0.00% | 704.00 |
| 16 | BW600203 | BRIDA AC WELDING NECK 600# RF CED 40 8" | 1.00 | 386.08 | 0.00% | 386.08 |
| 17 | GTA056/1GL | SOLVENTE GTA 056 GAL | 2.00 | 550.50 | 0.00% | 1,101.00 |
| 18 | GTA415/1GL | SOLVENTE GTA 415 GAL | 3.00 | 490.50 | 0.00% | 1,471.50 |
| 19 | BSO150CP076 | BRIDA AC SLIP ON 150# CARA PLANA 3" | 4.00 | 14.74 | 0.00% | 58.96 |
| 20 | PCSGR038 | TUBO AC C/COST CED 40 GALV ROS 1 1/2" | 6.40 | 110.00 | 0.00% | 704.00 |
| 21 | PCSGR013 | TUBO AC C/COST CED 40 GALV ROS 1/2" | 38.40 | 33.50 | 0.00% | 1,286.40 |
| 22 | THESC20LT | THINNER ESTANDAR CUBETA DE 20 LTS. | 3.00 | 512.00 | 0.00% | 1,536.00 |
Status
T
Totales
Subtotal:
130.48
IVA (16.00%):
20.88
Total:
151.36
Usuario
Creado por:
ERODRIGUEZ