MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9459
Fecha:
05/10/2012
Fecha Entrega:
05/10/2012
Cliente:
COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Embarque:
--
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCS406 | TUBO AC C/COST CED STD (30) 16" | 30.00 | 2,336.67 | 0.00% | 70,100.10 |
| 2 | 316NSC080019102 | NIPLE A/INOX T316L S/COST CED 80 3/4" X 4" | 30.00 | 10.93 | 0.00% | 327.90 |
| 3 | LVRPDN155RRK5.6BRULFM013 | ROCIADOR PENDENT 1/2" NPT 155°F/68°C R.R. K=5.6 BRONCE UL/FM | 4.00 | 9.13 | 10.00% | 32.87 |
| 4 | PCS356 | TUBO AC C/COST CED STD (30) 14" | 6.00 | 1,895.00 | 0.00% | 11,370.00 |
| 5 | UM1015.30 | URESAYER TOP MATE | 6.00 | 11.00 | 0.00% | 66.00 |
| 6 | H150TE019 | TEE HM 150# NEG ROS 3/4" | 5.00 | 16.29 | 0.00% | 81.45 |
| 7 | A90203 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 8" | 12.00 | 758.58 | 0.00% | 9,102.96 |
| 8 | 316F3MRTE019 | TEE A/INOX T316L 3000# ROS 3/4" | 10.00 | 20.50 | 0.00% | 205.00 |
| . | ||||||
| 9 | 316TBS20010 | TUBING A/INOX T316L S/COST CAL 20 3/8" | 6.10 | 9.10 | 0.00% | 55.51 |
| . | ||||||
| 10 | 316PSXS013 | TUBO A/INOX T316L S/COST CED 80 1/2" | 6.10 | 54.40 | 0.00% | 331.84 |
| . | ||||||
| 11 | 316NSC080006076 | NIPLE A/INOX T316L S/COST CED 80 1/4" X 3" | 10.00 | 6.15 | 0.00% | 61.50 |
| . | ||||||
| 12 | 316F3MRTE013 | TEE A/INOX T316L 3000# ROS 1/2" | 10.00 | 16.50 | 0.00% | 165.00 |
| . | ||||||
| 13 | 316PSXS019 | TUBO A/INOX T316L S/COST CED 80 3/4" | 6.10 | 70.00 | 0.00% | 427.00 |
| . | ||||||
| 14 | D0500.30 | DILUYENTE PARA POLIURETANO | 6.00 | 6.33 | 0.00% | 37.98 |
| 15 | BSO150051 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 2" | 10.00 | 7.49 | 0.00% | 74.90 |
| 16 | BSO150356 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 14" | 2.00 | 1,354.03 | 0.00% | 2,708.06 |
| 17 | LVCPRF009102 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 4" | 6.00 | 21.83 | 10.00% | 117.88 |
| 18 | NCC080N019102 | NIPLE AC C/COST CED 80 NEG 3/4" X 4" | 4.00 | 37.29 | 0.00% | 149.16 |
| 19 | LVCPFF004102 | COPLE FLEXIBLE VICTAULIC FIG 75/004 4" | 1.00 | 27.66 | 10.00% | 24.89 |
| 20 | BSO150305 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 12" | 2.00 | 1,036.11 | 0.00% | 2,072.22 |
| 21 | PCS305 | TUBO AC C/COST CED STD 12" | 6.00 | 1,508.89 | 0.00% | 9,053.34 |
| 22 | 7501564500737 | ENDURESAYER | 6.00 | 6.90 | 0.00% | 41.40 |
| 23 | PCS203 | TUBO AC C/COST CED 40 8" | 30.00 | 778.67 | 0.00% | 23,360.10 |
| 24 | LV90F001102 | CODO VICTAULIC RAN FIG 001 90° 4" | 1.00 | 26.91 | 10.00% | 24.22 |
| 25 | BSO150203 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 8" | 8.00 | 412.10 | 0.00% | 3,296.80 |
| 26 | LVVRF717102 | VALVULA CHECK VICTAULIC FIG 717 RAN 4" | 1.00 | 227.67 | 5.00% | 216.29 |
| 27 | VNGFKT65UL025 | VALVULA GLOBO NIBCO BCE ROS F-KT65UL 1" | 1.00 | 53.00 | 0.00% | 53.00 |
| 28 | LVTMF920R064025 | TEE MECANICA VICTAULIC FIG 920N SALIDA ROSCADA 2 1/2" x 1" | 1.00 | 29.35 | 10.00% | 26.42 |
| 29 | NCC040N025102 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1" X 4" | 1.00 | 1.75 | 0.00% | 1.75 |
| 30 | H150TC025 | TAPON CAPA HM 150# NEG ROS 1" | 1.00 | 1.26 | 10.00% | 1.13 |
| 31 | LVRCF050102064 | RED CONCENTRICA VICTAULIC RAN FIG 50 4" X 2 1/2" | 1.00 | 56.48 | 10.00% | 50.83 |
| 32 | LV90F001064 | CODO VICTAULIC RAN FIG 001 90° 2 1/2" | 1.00 | 14.87 | 10.00% | 13.38 |
| 33 | LVCPRF009064 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 2 1/2" | 5.00 | 13.94 | 10.00% | 62.73 |
| 34 | LVTCF006064 | TAPON CAPA VICTAULIC RAN FIG 006 2 1/2" | 2.00 | 8.79 | 10.00% | 15.82 |
| 35 | LVTMF920R064032 | TEE MECANICA VICTAULIC FIG 920N SALIDA ROSCADA 2 1/2" x 1 1/4" | 2.00 | 40.97 | 10.00% | 73.75 |
| 36 | LVSLF922032025 | SNAP-LET VICTAULIC FIG 922 1 1/4" X 1" | 4.00 | 7.97 | 10.00% | 28.69 |
| 37 | H15090025 | CODO HM 150# NEG ROS 90° 1" | 4.00 | 1.62 | 10.00% | 5.83 |
| 38 | H150RC025013 | RED CAMPANA HM 150# NEG ROS 1" X 1/2" | 4.00 | 1.30 | 10.00% | 4.68 |
| 39 | NCC040N032152 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1 1/4" X 6" | 2.00 | 3.27 | 0.00% | 6.54 |
| 40 | H150TE032 | TEE HM 150# NEG ROS 1 1/4" | 2.00 | 4.39 | 10.00% | 7.90 |
| 41 | H150TC032 | TAPON CAPA HM 150# NEG ROS 1 1/4" | 4.00 | 1.61 | 10.00% | 5.80 |
| 42 | H150RC025013 | RED CAMPANA HM 150# NEG ROS 1" X 1/2" | 4.00 | 1.30 | 10.00% | 4.68 |
| 43 | PBMTL040R025 | TRAMO TUBO AC C/COST UL FM LISO CED 40 ROJO 1" | 2.00 | 32.93 | 10.00% | 59.27 |
| 44 | PBMTL040R032 | TRAMO TUBO AC C/COST UL FM LISO CED 40 ROJO 1 1/4" | 2.00 | 44.48 | 10.00% | 80.06 |
| 45 | LKAGFVDPAPF1011A1/2025 | VALVULA DE DREN Y PRUEBA ROSC. C/VALV. ALIVIO DE PRESION FIG. 1011A 175 PSI K5.6 1/2" ORIF. AGF UL/FM 1" | 1.00 | 225.00 | 0.00% | 225.00 |
| 46 | LVVMF705102 | VALVULA MARIPOSA VICTAULIC FIG 705W RAN 4" | 1.00 | 370.63 | 10.00% | 333.57 |
| 47 | PBMTG007N064 | TRAMO TUBO AC C/COST UL FM RAN CED 7 NEG 2 1/2" | 1.00 | 132.29 | 10.00% | 119.06 |
| 48 | PBMTG007N102 | TRAMO TUBO AC C/COST UL FM RAN CED 7 NEG 4" | 1.00 | 233.42 | 10.00% | 210.08 |
Status
T
Totales
Subtotal:
131,063.58
IVA (16.00%):
20,970.17
Total:
152,033.75
Usuario
Creado por:
ADMINMEX