MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9455
Fecha:
04/10/2012
Fecha Entrega:
04/10/2012
Cliente:
SPECIAL MACHINES AND TOOLS, S.A. DE C.V.
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Embarque:
--
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCC040N013076 | NIPLE AC C/COST CED 40 NEG 1/2" X 3" | 12.00 | 5.30 | 0.00% | 63.60 |
| 2 | PSS203 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 8" | 6.40 | 1,509.92 | 0.00% | 9,663.49 |
| 3 | 316TBS20010 | TUBING A/INOX T316L S/COST CAL 20 3/8" | 12.20 | 106.12 | 0.00% | 1,294.66 |
| 4 | LVVMF705076 | VALVULA MARIPOSA VICTAULIC FIG 705W RAN 3" | 2.00 | 353.47 | 10.00% | 636.25 |
| 5 | CEI B4 | CEILCOTE B-4 | 5.00 | 2,773.00 | 0.00% | 13,865.00 |
| 6 | F3MRTU013 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1/2" | 4.00 | 64.00 | 0.00% | 256.00 |
| . | ||||||
| 7 | HG15090013 | CODO HM 150# GALV ROS 90° 1/2" | 4.00 | 7.00 | 0.00% | 28.00 |
| . | ||||||
| 8 | A90CXS076 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 80 90° 3" | 5.00 | 191.54 | 0.00% | 957.70 |
| 9 | H15090013 | CODO HM 150# NEG ROS 90° 1/2" | 2.00 | 5.23 | 0.00% | 10.46 |
| 10 | LVCPRF009076 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 3" | 4.00 | 15.71 | 10.00% | 56.56 |
| 11 | THESC20LT | THINNER ESTANDAR CUBETA DE 20 LTS. | 1.00 | 1,385.00 | 0.00% | 1,385.00 |
| 12 | REFPET | REFUERZO DE PETATILLO TELA TIPO H | 40.00 | 65.00 | 0.00% | 2,600.00 |
| 13 | H150CP013 | COPLE AC 150# NEG ROS 1/2" | 1.00 | 6.93 | 0.00% | 6.93 |
| 14 | NCC040G013076 | NIPLE AC C/COST CED 40 GALV 1/2" X 3" | 4.00 | 6.00 | 0.00% | 24.00 |
| . | ||||||
| 15 | NCC040G013102 | NIPLE AC C/COST CED 40 GALV 1/2" X 4" | 4.00 | 7.00 | 0.00% | 28.00 |
| . | ||||||
| 16 | HG150RB076051 | RED BUSHING HM 150# GALV 3" X 2" | 2.00 | 90.00 | 0.00% | 180.00 |
| 17 | H150RB051013 | RED BUSHING HM 150# NEG 2" X 1/2" | 2.00 | 31.00 | 0.00% | 62.00 |
| 18 | H15090019 | CODO HM 150# NEG ROS 90° 3/4" | 2.00 | 8.47 | 0.00% | 16.94 |
| 19 | H150RB019013 | RED BUSHING HM 150# NEG 3/4"X 1/2" | 2.00 | 7.23 | 0.00% | 14.46 |
| 20 | H150RB019010 | RED BUSHING HM 150# NEG 3/4" X 3/8" | 2.00 | 7.78 | 0.00% | 15.56 |
Status
T
Totales
Subtotal:
369.95
IVA (16.00%):
59.19
Total:
429.14
Usuario
Creado por:
ADMINMEX