MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9451
Fecha:
18/11/2025
Fecha Entrega:
19/11/2025
Cliente:
SERGIO EDUARDO RAMIREZ MAGAÑA
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Embarque:
AV. PASEO TOLLOCAN 915, SANTA ANA TLAPALTITLÁN, 5060 TOLUCA DE LERDO
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW600C080152 | BRIDA AC WELDING NECK 600# RF CED 80 6" | 5.00 | 96.00 | 0.00% | 480.00 |
| . | ||||||
| 2 | LVABF741102 | ADAPTADOR P/BRIDA VICTAULIC FIG 741 4" | 1.00 | 4,509.23 | 10.00% | 4,058.31 |
| 3 | NIPOLET160019089 | NIPOLET DE A.C. CED-160 DE 3/4" X 3 1/2" | 4.00 | 19.00 | 0.00% | 76.00 |
| . | ||||||
| 4 | BC600152 | BRIDA AC CIEGA 600# RF 6" | 1.00 | 112.00 | 0.00% | 112.00 |
| . | ||||||
| 5 | PBMTG010R102 | TRAMO TUBO AC C/COST UL FM RAN CED 10 ROJO 4" | 16.00 | 2,402.02 | 10.00% | 34,589.09 |
| 6 | PH71032/1GL | INTERTHANE 990 SAFETY BLUE GAL | 10.00 | 107.68 | 0.00% | 1,076.80 |
| PARTIDA 20 | ||||||
| 7 | VBG350225P038 | VALVULA GLOBO BCE ROS 350# F-225P 1 1/2" | 6.00 | 2,491.05 | 0.00% | 14,946.30 |
| 8 | A90025 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 1" | 20.00 | 14.11 | 0.00% | 282.20 |
| 9 | NSC080NRL051102 | NIPLE AC S/COST CED 80 NEG ROS/LISO 2" X 4" | 1.00 | 8.04 | 0.00% | 8.04 |
| 10 | ATE025 | TEE AC SOLD CED 40 1" | 10.00 | 88.92 | 0.00% | 889.20 |
| 11 | PH21241/1GL | INTERTHANE 990 AMARILLO 202 GAL | 10.00 | 107.68 | 0.00% | 1,076.80 |
| PARTIDA 30 | ||||||
| 12 | LVTCF006102 | TAPON CAPA VICTAULIC RAN FIG 006 4" | 1.00 | 308.05 | 10.00% | 277.25 |
| 13 | BW150C080076 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 80 3" | 2.00 | 17.15 | 0.00% | 34.30 |
| . | ||||||
| 14 | ARECXS076051 | RED EXCENTRICA AC SOLD CED 80 3" X 2" | 2.00 | 29.00 | 0.00% | 58.00 |
| . | ||||||
| 15 | LVCPRF009102 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 4" | 16.00 | 421.89 | 10.00% | 6,075.22 |
| 16 | LV90F001102 | CODO VICTAULIC RAN FIG 001 90° 4" | 4.00 | 519.57 | 10.00% | 1,870.45 |
| 17 | 304NCC040013 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1/2" X C/CORR | 20.00 | 12.82 | 0.00% | 256.40 |
| 18 | NSC160N019089 | NIPLE AC S/COST CED 160 NEG 3/4" X 3 1/2" | 3.00 | 4.37 | 0.00% | 13.11 |
| . | ||||||
| 19 | H150RB019006 | RED BUSHING HM 150# NEG 3/4" X 1/4" | 2.00 | 16.34 | 10.00% | 29.41 |
| 20 | LVCPRF009102 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 4" | 1.00 | 446.42 | 10.00% | 401.78 |
| 21 | NSC160N019089 | NIPLE AC S/COST CED 160 NEG 3/4" X 3 1/2" | 4.00 | 4.37 | 0.00% | 17.48 |
| . | ||||||
| 22 | LVTEF002102 | TEE VICTAULIC RAN FIG 002 4" | 3.00 | 864.65 | 10.00% | 2,334.56 |
| 23 | LVCRF750102076 | COPLE REDUCIDO VICTAULIC FIG 750 4" X 3" | 2.00 | 1,777.64 | 10.00% | 3,199.75 |
| 24 | ARCCXS152102 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 80 6" X 4" | 1.00 | 23.28 | 0.00% | 23.28 |
| . | ||||||
| 25 | ARCCXS152076 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 80 6" X 3" | 2.00 | 31.36 | 0.00% | 62.72 |
| . | ||||||
| 26 | ARCCXS102076 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 80 4" X 3" | 1.00 | 9.98 | 0.00% | 9.98 |
| . | ||||||
| 27 | A90CXS152 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 80 90° 6" | 1.00 | 45.49 | 0.00% | 45.49 |
| . | ||||||
| 28 | A90CXS102 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 80 90° 4" | 3.00 | 16.52 | 0.00% | 49.56 |
| . | ||||||
| 29 | A90CXS076 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 80 90° 3" | 5.00 | 10.81 | 0.00% | 54.05 |
| . | ||||||
| 30 | ATE152 | TEE AC SOLD CED 40 6" | 1.00 | 57.03 | 0.00% | 57.03 |
| . | ||||||
| 31 | ATECXS102 | TEE AC SOLD CED 80 4" | 1.00 | 32.15 | 0.00% | 32.15 |
| . | ||||||
| 32 | ATECXS076 | TEE AC SOLD CED 80 3" | 1.00 | 21.81 | 0.00% | 21.81 |
| . | ||||||
Status
R
Totales
Subtotal:
48,069.09
IVA (16.00%):
7,691.05
Total:
55,760.14
Usuario
Creado por:
SNADAL