MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9450
Fecha:
18/11/2025
Fecha Entrega:
19/11/2025
Cliente:
PROTEINAS Y OLEICOS
Moneda:
USD - Dólares
Tipo Cambio:
18.3262
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCTGS064 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 GALV LISO 2 1/2" | 76.00 | 130.40 | 0.00% | 9,910.40 |
| 2 | PH21241/1GL | INTERTHANE 990 AMARILLO 202 GAL | 20.00 | 107.68 | 0.00% | 2,153.60 |
| PARTIDA 10 | ||||||
| 3 | F3MSIR038013 | INSERTO REDUCIDO AC 3000# 1 1/2" X 1/2" | 2.00 | 82.00 | 0.00% | 164.00 |
| . | ||||||
| 4 | VBAI1MW2PR006 | VALVULA BOLA A/INOX 1000 WOG ROSC 2 PZ 1/4" | 6.00 | 250.00 | 0.00% | 1,500.00 |
| 5 | VFC800SW025 | VALVULA COMPUERTA AC FORJ 800# SW 1" | 2.00 | 44.00 | 0.00% | 88.00 |
| 6 | F3MRTE013 | TEE AC 3000# ROS 1/2" | 2.00 | 70.00 | 0.00% | 140.00 |
| . | ||||||
| 7 | 304NCC040006051 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 1/4" X 2" | 8.00 | 17.00 | 0.00% | 136.00 |
| 8 | PCTGS038 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 GALV LISO 1 1/2" | 42.00 | 61.25 | 0.00% | 2,572.50 |
| 9 | PVCAMC80C019 | ADAPTADOR MACHO PVC CED 80 CEMENTAR 3/4" | 5.00 | 1.60 | 0.00% | 8.00 |
| 10 | H150CP038 | COPLE AC 150# NEG ROS 1 1/2" | 45.00 | 2.19 | 13.00% | 85.74 |
| 11 | 30415090006 | CODO A/INOX T304 150# ROS 90° 1/4" | 4.00 | 26.00 | 0.00% | 104.00 |
| 12 | VFC800SW013 | VALVULA COMPUERTA AC FORJ 800# SW 1/2" | 2.00 | 342.00 | 0.00% | 684.00 |
| . | ||||||
| 13 | H150CP032 | COPLE AC 150# NEG ROS 1 1/4" | 45.00 | 2.04 | 13.00% | 79.87 |
| 14 | PVCTUC80C019 | TUERCA UNION PVC CED 80 CEMENTAR 3/4" | 4.00 | 3.16 | 0.00% | 12.64 |
| 15 | HG150RB032013 | RED BUSHING HM 150# GALV 1 1/4" X 1/2" | 90.00 | 2.18 | 13.00% | 170.69 |
| 16 | HG150RB025013 | RED BUSHING HM 150# GALV 1" X 1/2" | 90.00 | 2.03 | 13.00% | 158.95 |
| 17 | PVC90C80C019 | CODO PVC CED 80 CEMENTAR 90° X 3/4" | 10.00 | 0.86 | 0.00% | 8.60 |
Status
Activo
Totales
Subtotal:
29.24
IVA (16.00%):
4.68
Total:
33.92
Usuario
Creado por:
SNADAL