MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9448
Fecha:
04/10/2012
Fecha Entrega:
04/10/2012
Cliente:
ALEJANDRO LOZANO TORRES
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Embarque:
--
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCCXS152076 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 80 6" X 3" | 2.00 | 31.36 | 0.00% | 62.72 |
| . | ||||||
| 2 | ARECXS076051 | RED EXCENTRICA AC SOLD CED 80 3" X 2" | 2.00 | 20.64 | 0.00% | 41.28 |
| . | ||||||
| 3 | ATECXS076 | TEE AC SOLD CED 80 3" | 1.00 | 21.81 | 0.00% | 21.81 |
| . | ||||||
| 4 | ATECXS102 | TEE AC SOLD CED 80 4" | 1.00 | 32.15 | 0.00% | 32.15 |
| . | ||||||
| 5 | A90CXS152 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 80 90° 6" | 1.00 | 45.49 | 0.00% | 45.49 |
| . | ||||||
| 6 | A90CXS076 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 80 90° 3" | 3.00 | 10.81 | 0.00% | 32.43 |
| . | ||||||
| 7 | ARCCXS102076 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 80 4" X 3" | 1.00 | 9.98 | 0.00% | 9.98 |
| . | ||||||
| 8 | NSC160N019089 | NIPLE AC S/COST CED 160 NEG 3/4" X 3 1/2" | 4.00 | 4.37 | 0.00% | 17.48 |
| . | ||||||
| 9 | ATE152 | TEE AC SOLD CED 40 6" | 1.00 | 57.03 | 0.00% | 57.03 |
| . | ||||||
| 10 | NSC160N019089 | NIPLE AC S/COST CED 160 NEG 3/4" X 3 1/2" | 3.00 | 4.37 | 0.00% | 13.11 |
| . | ||||||
| 11 | NIPOLET160019089 | NIPOLET DE A.C. CED-160 DE 3/4" X 3 1/2" | 4.00 | 19.00 | 0.00% | 76.00 |
| . | ||||||
| 12 | BC600152 | BRIDA AC CIEGA 600# RF 6" | 1.00 | 112.00 | 0.00% | 112.00 |
| . | ||||||
| 13 | BW150C080076 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 80 3" | 3.00 | 17.15 | 0.00% | 51.45 |
| . | ||||||
| 14 | BW600C080152 | BRIDA AC WELDING NECK 600# RF CED 80 6" | 5.00 | 96.00 | 0.00% | 480.00 |
| . | ||||||
| 15 | ARCCXS152102 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 80 6" X 4" | 1.00 | 23.28 | 0.00% | 23.28 |
| . | ||||||
| 16 | H150TE038 | TEE HM 150# NEG ROS 1 1/2" | 1.00 | 47.00 | 0.00% | 47.00 |
| 17 | 304NSC040013051 | NIPLE A/INOX T304L S/COST CED 40 1/2" X 2" | 5.00 | 3.60 | 0.00% | 18.00 |
| 18 | LV90FV10254 | CODO 90° QUICKVIC VICTAULIC RAN FIG V10 10" | 2.00 | 181.82 | 10.00% | 327.28 |
| 19 | 06THSQ | THINNER STANDAR A GRANEL | 200.00 | 17.52 | 0.00% | 3,504.00 |
| 20 | 03TAMU | TAMBOR DE 200 LTS | 1.00 | 296.00 | 0.00% | 296.00 |
| 21 | PBMTG010R051 | TRAMO TUBO AC C/COST UL FM RAN CED 10 ROJO 2" | 2.00 | 1,043.68 | 12.00% | 1,836.88 |
| 22 | NCC040G038076 | NIPLE AC C/COST CED 40 GALV 1 1/2" X 3" | 2.00 | 20.00 | 0.00% | 40.00 |
| 23 | 304150RB025019 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1" X 3/4" | 5.00 | 3.10 | 0.00% | 15.50 |
| 24 | 304150RB019013 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 3/4" X 1/2" | 5.00 | 2.30 | 0.00% | 11.50 |
| 25 | LVRCF050254152 | RED CONCENTRICA VICTAULIC RAN FIG 50 10" X 6" | 1.00 | 449.21 | 10.00% | 404.29 |
| 26 | EPA428/3GL | (RP-23) INTERZINC 52HS CMP VERDE. CUB. | 6.00 | 4,091.52 | 0.00% | 24,549.12 |
| 27 | H150TU038 | TUERCA UNION HM 150# NEG ROS 1 1/2" | 1.00 | 88.00 | 0.00% | 88.00 |
| 28 | H150TU019 | TUERCA UNION HM 150# NEG ROS 3/4" | 2.00 | 38.00 | 0.00% | 76.00 |
| 29 | 304150RB013006 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1/2" X 1/4" | 5.00 | 1.52 | 0.00% | 7.60 |
| 30 | LVRCF050254203 | RED CONCENTRICA VICTAULIC RAN FIG 50 10" X 8" | 2.00 | 519.73 | 10.00% | 935.51 |
| 31 | EGA010/5GL | INTERSEAL 670HS BLANCO CUB. | 3.00 | 3,500.00 | 0.00% | 10,500.00 |
| 32 | HTA440/5GL | INTERTHERM 228 BLANCO CUB. | 2.00 | 5,981.80 | 0.00% | 11,963.60 |
| 33 | H150RB038019 | RED BUSHING HM 150# NEG 1 1/2" X 3/4" | 1.00 | 30.00 | 0.00% | 30.00 |
| 34 | LVRCF050305254 | RED CONCENTRICA VICTAULIC RAN FIG 50 12" X 10" | 1.00 | 877.78 | 10.00% | 790.00 |
| 35 | LVCPRF009254 | COPLE RIGIDO VICTAULIC FIG 009 10" | 15.00 | 232.14 | 10.00% | 3,133.89 |
| 36 | GTA415/5GL | SOLVENTE GTA 415 CUB | 4.00 | 2,271.36 | 0.00% | 9,085.44 |
| 37 | 30415090019 | CODO A/INOX T304 150# ROS 90° 3/4" | 6.00 | 45.00 | 0.00% | 270.00 |
| 38 | 304NCC040019051 | NIPLE A/INOX T304L C/COST CED 40 3/4" X 2" | 7.00 | 24.00 | 0.00% | 168.00 |
| 39 | LVCPFF077254 | COPLE FLEXIBLE VICTAULIC FIG 77 10" | 2.00 | 298.57 | 10.00% | 537.43 |
| 40 | GTA007/5GL | SOLVENTE GTA 007 CUB (08080) | 2.00 | 1,776.24 | 0.00% | 3,552.48 |
| 41 | A90152 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 6" | 2.00 | 43.94 | 10.00% | 79.09 |
| 42 | VBOB125R019 | VALVULA BOLA BOSTON 125# ROS 3/4" | 2.00 | 70.00 | 0.00% | 140.00 |
| 43 | VBC12582019 | VALVULA COMPUERTA BCE ROS 125# F-82 3/4" | 4.00 | 300.00 | 0.00% | 1,200.00 |
| 44 | H150TE032 | TEE HM 150# NEG ROS 1 1/4" | 3.00 | 4.38 | 10.00% | 11.83 |
| 45 | H150RB032013 | RED BUSHING HM 150# NEG 1 1/4" X 1/2" | 2.00 | 1.90 | 10.00% | 3.42 |
| 46 | PCS019 | TUBO AC C/COST CED 40 3/4" | 12.80 | 39.00 | 0.00% | 499.20 |
| 47 | H150RB032025 | RED BUSHING HM 150# NEG 1 1/4" X 1" | 1.00 | 1.90 | 10.00% | 1.71 |
| 48 | H150CP006 | COPLE AC 150# NEG ROS 1/4" | 2.00 | 0.52 | 10.00% | 0.94 |
| 49 | LVMAN0300006 | MANOMETRO VICTAULIC 0-300 PSI CARAT. 4” UL/FM CON INF 1/4" NPT | 2.00 | 78.91 | 10.00% | 142.04 |
| 50 | H150TE013 | TEE HM 150# NEG ROS 1/2" | 2.00 | 0.71 | 10.00% | 1.28 |
| 51 | H15090013 | CODO HM 150# NEG ROS 90° 1/2" | 12.00 | 0.56 | 10.00% | 6.05 |
| 52 | H15090019 | CODO HM 150# NEG ROS 90° 3/4" | 12.00 | 0.89 | 10.00% | 9.61 |
| 53 | H150RC038032 | RED CAMPANA HM 150# NEG ROS 1 1/2" X 1 1/4" | 1.00 | 3.93 | 10.00% | 3.54 |
Status
T
Totales
Subtotal:
2,558.20
IVA (16.00%):
409.31
Total:
2,967.51
Usuario
Creado por:
ADMINMEX