MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
9447
Fecha:
06/08/2013
Fecha Entrega:
06/08/2013
Cliente:
AGUILA CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Embarque:
A SU ALMACEN
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99010A/5GL | (RA-28) INTER.990HS BLANCO CUB | 3.00 | 3,335.00 | 0.00% | 10,005.00 |
| 2 | BC150254 | BRIDA AC CIEGA 150# RF 10" | 1.00 | 1,008.13 | 0.00% | 1,008.13 |
| 3 | F3MSTE013 | TEE AC 3000# SW 1/2" | 6.00 | 43.00 | 0.00% | 258.00 |
| . | ||||||
| 4 | VMCR236106254 | VALVULA COMPUERTA BRIDADA FLXFL OS&Y RW UL/FM OP VOL 10" | 1.00 | 1,570.37 | 10.00% | 1,413.33 |
| 5 | A90076 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 3" | 1.00 | 130.56 | 0.00% | 130.56 |
| 6 | 316SC90010076 | CODO A/INOX T316L S/COST CED 10 90° 3" | 35.00 | 461.52 | 0.00% | 16,153.20 |
| 7 | LVVMF705203 | VALVULA MARIPOSA VICTAULIC FIG 705W RAN 8" | 1.00 | 806.36 | 10.00% | 725.72 |
| 8 | F3MS90013 | CODO AC 3000# SW 90° 1/2" | 12.00 | 31.00 | 0.00% | 372.00 |
| . | ||||||
| 9 | GTA056/1GL | SOLVENTE GTA 056 GAL | 1.00 | 455.58 | 0.00% | 455.58 |
| 10 | F3MSCP013 | COPLE AC 3000# SW 1/2" | 8.00 | 18.00 | 0.00% | 144.00 |
| . | ||||||
| 11 | VOBA22TT013 | VALVULA BOLA OYM AC TFE ROS A22TT 1/2" | 10.00 | 253.00 | 0.00% | 2,530.00 |
| . | ||||||
| 12 | VNCT104032 | VALVULA COMPUERTA NIBCO BCE ROS 175# F-104 1 1/4" | 2.00 | 378.81 | 10.00% | 681.86 |
| 13 | VNRKT480032 | VALVULA RETENCION NIBCO BCE ROS F-KT480 1 1/4" | 1.00 | 23.11 | 0.00% | 23.11 |
| 14 | VNRKT403W013 | VALVULA RETENCION NIBCO BCE ROS 200# F-KT403W 1/2" | 3.00 | 52.10 | 10.00% | 140.67 |
| 15 | VNGFKT65UL013 | VALVULA GLOBO NIBCO BCE ROS F-KT65UL 1/2" | 6.00 | 33.50 | 0.00% | 201.00 |
| 16 | VNGFKT65UL025 | VALVULA GLOBO NIBCO BCE ROS F-KT65UL 1" | 1.00 | 60.00 | 0.00% | 60.00 |
Status
T
Totales
Subtotal:
130.56
IVA (16.00%):
20.89
Total:
151.45
Usuario
Creado por:
AZALIAHERNANDEZ