MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Pedido:
1618
Fecha:
23/12/2025
Fecha Entrega:
24/12/2025
Cliente:
MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Detalle de Productos
| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS203 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 8" | 1.00 | 1,744.67 | 0.00% | 1,744.67 |
| 2 | BSO150076 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 3" | 6.00 | 160.83 | 19.00% | 781.63 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 3 | BSO150076 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 3" | 6.00 | 160.83 | 19.00% | 781.63 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 4 | 19A0203101 | ESMALTE ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO XTIREN BLANCO, PRES 19 L | 4.00 | 2,264.42 | 0.00% | 9,057.68 |
| MATERIAL: 10008640 | ||||||
| 5 | 19A0203101 | ESMALTE ALQUIDALICO DE SECADO RAPIDO XTIREN BLANCO, PRES 19 L | 4.00 | 2,264.42 | 0.00% | 9,057.68 |
| MATERIAL: 10008640 | ||||||
| 6 | CAT P/CUBINTER.40 | CAT P/CUBINTER.40 | 1.00 | 837.93 | 0.00% | 837.93 |
| 7 | CAT P/CUBINTER.40 | CAT P/CUBINTER.40 | 1.00 | 837.93 | 0.00% | 837.93 |
| 8 | BSO150076 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 3" | 6.00 | 160.83 | 19.00% | 781.63 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 9 | A90019 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 3/4" | 2.00 | 33.67 | 72.80% | 18.32 |
| 10 | A90019 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 3/4" | 2.00 | 33.67 | 72.80% | 18.32 |
| 11 | PSS203 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 8" | 1.00 | 1,744.67 | 0.00% | 1,744.67 |
| 12 | BW300C160051 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 160 2" | 16.00 | 10.50 | 0.00% | 168.00 |
| 13 | BSO150076 | BRIDA AC SLIP ON 150# RF 3" | 6.00 | 160.83 | 19.00% | 781.63 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 14 | BW300C160051 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 160 2" | 16.00 | 10.50 | 0.00% | 168.00 |
| 15 | BW300C080254 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 80 10" | 2.00 | 279.54 | 10.00% | 503.17 |
| 16 | F3MR90032 | CODO AC 3000# ROS 90° 1 1/4" | 5.00 | 141.19 | 19.00% | 571.82 |
| 5 PIEZAS INMEDIATAS Y SALDO DE 10 A 15 DIAS. | ||||||
| 17 | BW300C080254 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 80 10" | 2.00 | 279.54 | 10.00% | 503.17 |
| 18 | 19A1402405 | ESMALTE ACRILICO DE SECADO RAPIDO AEROCOMEX NARANJA, PRES AEROSOL | 42.00 | 49.84 | 0.00% | 2,093.28 |
| MATERIAL: 10040119 | ||||||
| 19 | F3MR90032 | CODO AC 3000# ROS 90° 1 1/4" | 5.00 | 141.19 | 19.00% | 571.82 |
| 5 PIEZAS INMEDIATAS Y SALDO DE 10 A 15 DIAS. | ||||||
| 20 | F3MR90032 | CODO AC 3000# ROS 90° 1 1/4" | 5.00 | 141.19 | 19.00% | 571.82 |
| 5 PIEZAS INMEDIATAS Y SALDO DE 10 A 15 DIAS. | ||||||
| 21 | 19A1402405 | ESMALTE ACRILICO DE SECADO RAPIDO AEROCOMEX NARANJA, PRES AEROSOL | 42.00 | 49.84 | 0.00% | 2,093.28 |
| MATERIAL: 10040119 | ||||||
| 22 | F3MR90032 | CODO AC 3000# ROS 90° 1 1/4" | 5.00 | 141.19 | 19.00% | 571.82 |
| 5 PIEZAS INMEDIATAS Y SALDO DE 10 A 15 DIAS. | ||||||
| 23 | A90025 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 1" | 7.00 | 15.78 | 19.00% | 89.47 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 24 | BW300C160051 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 160 2" | 8.00 | 10.50 | 0.00% | 84.00 |
| 25 | A90025 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 1" | 7.00 | 15.78 | 19.00% | 89.47 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 26 | BW300C160051 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 160 2" | 8.00 | 10.50 | 0.00% | 84.00 |
| 27 | A90025 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 1" | 7.00 | 15.78 | 19.00% | 89.47 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 28 | A90025 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 1" | 7.00 | 15.78 | 19.00% | 89.47 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 29 | BW300C160051 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 160 2" | 8.00 | 10.50 | 0.00% | 84.00 |
| 30 | BW300C160051 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 160 2" | 8.00 | 10.50 | 0.00% | 84.00 |
| 31 | 304SESA010203 | STUB END "A" A/INOX T304L S/COST CED 10 8" | 1.00 | 240.64 | 0.00% | 240.64 |
| 32 | 304SESA010203 | STUB END "A" A/INOX T304L S/COST CED 10 8" | 1.00 | 240.64 | 0.00% | 240.64 |
| 33 | 304SESA010203 | STUB END "A" A/INOX T304L S/COST CED 10 8" | 1.00 | 240.64 | 0.00% | 240.64 |
| 34 | 304150RB013006 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1/2" X 1/4" | 20.00 | 17.71 | 19.00% | 286.90 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 35 | 304150RB013006 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1/2" X 1/4" | 20.00 | 17.71 | 19.00% | 286.90 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 36 | 304150RB013006 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1/2" X 1/4" | 20.00 | 17.71 | 19.00% | 286.90 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 37 | 304150RB013006 | RED BUSHING A/INOX T304 150# 1/2" X 1/4" | 20.00 | 17.71 | 19.00% | 286.90 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 38 | PCTS013 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 1/2" | 6.00 | 177.00 | 19.00% | 860.22 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 39 | PCTS013 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 1/2" | 6.00 | 177.00 | 19.00% | 860.22 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 40 | PCTS013 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 1/2" | 6.00 | 177.00 | 19.00% | 860.22 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 41 | PCTS013 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 1/2" | 6.00 | 177.00 | 19.00% | 860.22 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 42 | PCTS019 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 3/4" | 4.00 | 235.00 | 19.00% | 761.40 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 43 | PCTS019 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 3/4" | 4.00 | 235.00 | 19.00% | 761.40 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 44 | PCTS019 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 3/4" | 4.00 | 235.00 | 19.00% | 761.40 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 45 | PCTS019 | TRAMO TUBO AC C/COST CED 40 3/4" | 4.00 | 235.00 | 19.00% | 761.40 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 46 | F3MRTU038 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/2" | 4.00 | 219.75 | 19.00% | 711.99 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 47 | F3MRTU038 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/2" | 4.00 | 219.75 | 19.00% | 711.99 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 48 | F3MRTU038 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/2" | 4.00 | 219.75 | 19.00% | 711.99 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 49 | F3MRTU038 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/2" | 4.00 | 219.75 | 19.00% | 711.99 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 50 | F3MRTU032 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/4" | 4.00 | 193.02 | 19.00% | 625.38 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 51 | F3MRTU032 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/4" | 4.00 | 193.02 | 19.00% | 625.38 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 52 | F3MRTU032 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/4" | 4.00 | 193.02 | 19.00% | 625.38 |
| INMEDIATAS | ||||||
| 53 | F3MRTU032 | TUERCA UNION AC 3000# ROSC 1 1/4" | 4.00 | 193.02 | 19.00% | 625.38 |
| INMEDIATAS | ||||||
Status
Activo
Totales
Subtotal:
0.00
IVA (16.00%):
0.00
Total:
0.00
Usuario
Creado por:
HJUAREZ