MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
No. Cotización:
16988
Fecha:
25/11/2025
Vigencia:
25/11/2025
Cliente:
CONSTRUCTORA CHA'AK
Moneda:
MXN - Pesos Mexicanos
Tipo Cambio:
1.0000
Atención:
JOSE MANUEL REYNA DELGADO
Condiciones:
CONTADO
Agregar Producto
Detalle de Productos
92 productos| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Subtotal | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BW300203 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 40 8" | 1.00 PZA | 78.00 | 0.00% | 78.00 | STOCK | |
| 2 | BW300203 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 40 8" | 1.00 PZA | 78.00 | 0.00% | 78.00 | STOCK | |
| 3 | VWB466TT010 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3/8" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 4 | HG150RB038025 | RED BUSHING HM 150# GALV 1 1/2" X 1" | 3.00 PZA | 39.30 | 15.00% | 117.90 | 4 días | |
| 5 | VWB466TT010 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3/8" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 6 | HG150RB038025 | RED BUSHING HM 150# GALV 1 1/2" X 1" | 3.00 PZA | 39.30 | 15.00% | 117.90 | 4 días | |
| 7 | VBG15095013 | VALVULA GLOBO BCE ROS 150# F-95 1/2" | 6.00 PZA | 493.00 | 15.00% | 2,958.00 | 3 días | |
| 8 | VBG15095013 | VALVULA GLOBO BCE ROS 150# F-95 1/2" | 6.00 PZA | 493.00 | 15.00% | 2,958.00 | 3 días | |
| 9 | VBG15095013 | VALVULA GLOBO BCE ROS 150# F-95 1/2" | 6.00 PZA | 493.00 | 15.00% | 2,958.00 | 3 días | |
| 10 | PSS152 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 6" | 467.20 MTS | 93.30 | 0.00% | 43,589.76 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 11 | VWB466TT010 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3/8" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 12 | VWB466TT010 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3/8" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 13 | BW300203 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 40 8" | 1.00 PZA | 78.00 | 0.00% | 78.00 | STOCK | |
| 14 | PSS152 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 6" | 467.20 MTS | 93.30 | 0.00% | 43,589.76 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 15 | PSS076 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 3" | 96.00 MTS | 36.43 | 0.00% | 3,497.28 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 16 | BW300152 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 40 6" | 2.00 PZA | 55.53 | 0.00% | 111.06 | STOCK | |
| 17 | VWB466TT006 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1/4" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 18 | VWB466TT006 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1/4" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 19 | PSS076 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 3" | 96.00 MTS | 36.43 | 0.00% | 3,497.28 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 20 | BW300152 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 40 6" | 2.00 PZA | 55.53 | 0.00% | 111.06 | STOCK | |
| 21 | VWB466TT006 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1/4" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 22 | VWB466TT006 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1/4" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 23 | HG150TE025 | TEE HM 150# GALV ROS 1" | 4.00 PZA | 27.20 | 15.00% | 108.80 | 4 días | |
| 24 | BW300152 | BRIDA AC WELDING NECK 300# RF CED 40 6" | 2.00 PZA | 55.53 | 0.00% | 111.06 | STOCK | |
| 25 | HG150TE025 | TEE HM 150# GALV ROS 1" | 4.00 PZA | 27.20 | 15.00% | 108.80 | 4 días | |
| 26 | BW150152 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 6" | 2.00 PZA | 28.00 | 0.00% | 56.00 | STOCK | |
| 27 | H300TU013 | TUERCA UNION HM 300# NEG ROS 1/2" | 4.00 PZA | 114.78 | 15.00% | 459.12 | 4 días | |
| 28 | BW150152 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 6" | 2.00 PZA | 28.00 | 0.00% | 56.00 | STOCK | |
| 29 | H300TU013 | TUERCA UNION HM 300# NEG ROS 1/2" | 4.00 PZA | 114.78 | 15.00% | 459.12 | 4 días | |
| 30 | VWB466TT013 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1/2" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 31 | VWB466TT013 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1/2" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 32 | VWB466TT013 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1/2" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 33 | PSS102 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 4" | 844.80 MTS | 53.19 | 0.00% | 44,934.91 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 34 | PSS102 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 4" | 844.80 MTS | 53.19 | 0.00% | 44,934.91 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 35 | BW150152 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 6" | 2.00 PZA | 28.00 | 0.00% | 56.00 | STOCK | |
| 36 | VWB466TT013 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1/2" | 1.00 PZA | 1,227.00 | 0.00% | 1,227.00 | STOCK | |
| 37 | PSS064 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 2 1/2" | 6.40 MTS | 29.90 | 0.00% | 191.36 | STOCK | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 38 | VWB466TT019 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3/4" | 1.00 PZA | 1,571.00 | 0.00% | 1,571.00 | STOCK | |
| 39 | BW150102 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 4" | 7.00 PZA | 17.50 | 0.00% | 122.50 | STOCK | |
| 40 | VWB466TT019 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3/4" | 1.00 PZA | 1,571.00 | 0.00% | 1,571.00 | STOCK | |
| 41 | PSS064 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 2 1/2" | 6.40 MTS | 29.90 | 0.00% | 191.36 | STOCK | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 42 | VBC12582025 | VALVULA COMPUERTA BCE ROS 125# F-82 1" | 1.00 PZA | 506.63 | 5.00% | 506.63 | 4 días | |
| 43 | VWB466TT019 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3/4" | 1.00 PZA | 1,571.00 | 0.00% | 1,571.00 | STOCK | |
| 44 | VWB466TT019 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3/4" | 1.00 PZA | 1,571.00 | 0.00% | 1,571.00 | STOCK | |
| 45 | BW150102 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 4" | 7.00 PZA | 17.50 | 0.00% | 122.50 | STOCK | |
| 46 | BW150102 | BRIDA AC WELDING NECK 150# RF CED 40 4" | 7.00 PZA | 17.50 | 0.00% | 122.50 | STOCK | |
| 47 | VBC12582025 | VALVULA COMPUERTA BCE ROS 125# F-82 1" | 1.00 PZA | 506.63 | 5.00% | 506.63 | 4 días | |
| 48 | VWB466TT025 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1" | 1.00 PZA | 2,060.00 | 0.00% | 2,060.00 | STOCK | |
| 49 | VWB466TT025 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1" | 1.00 PZA | 2,060.00 | 0.00% | 2,060.00 | STOCK | |
| 50 | ARC152102 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 40 6" X 4" | 4.00 PZA | 12.62 | 0.00% | 50.48 | STOCK | |
| 51 | ARC152102 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 40 6" X 4" | 4.00 PZA | 12.62 | 0.00% | 50.48 | STOCK | |
| 52 | VWB466TT025 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1" | 1.00 PZA | 2,060.00 | 0.00% | 2,060.00 | STOCK | |
| 53 | ARC152102 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 40 6" X 4" | 4.00 PZA | 12.62 | 0.00% | 50.48 | STOCK | |
| 54 | PSS203 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 8" | 531.20 MTS | 134.68 | 0.00% | 71,542.02 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 55 | PSS203 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 8" | 531.20 MTS | 134.68 | 0.00% | 71,542.02 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 56 | VWB466TT025 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1" | 1.00 PZA | 2,060.00 | 0.00% | 2,060.00 | STOCK | |
| 57 | VWB466TT038 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1 1/2" | 1.00 PZA | 4,123.00 | 0.00% | 4,123.00 | STOCK | |
| 58 | PSS254 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 10" | 38.40 MTS | 196.30 | 0.00% | 7,537.92 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 59 | ARC076051 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 40 3" X 2" | 1.00 PZA | 4.10 | 0.00% | 4.10 | STOCK | |
| 60 | VWB466TT038 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1 1/2" | 1.00 PZA | 4,123.00 | 0.00% | 4,123.00 | STOCK | |
| 61 | PSS254 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED 40 10" | 38.40 MTS | 196.30 | 0.00% | 7,537.92 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 62 | VWB466TT038 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1 1/2" | 1.00 PZA | 4,123.00 | 0.00% | 4,123.00 | STOCK | |
| 63 | VWB466TT038 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 1 1/2" | 1.00 PZA | 4,123.00 | 0.00% | 4,123.00 | STOCK | |
| 64 | ARC076051 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 40 3" X 2" | 1.00 PZA | 4.10 | 0.00% | 4.10 | STOCK | |
| 65 | ARC076051 | RED CONCENTRICA AC SOLD CED 40 3" X 2" | 1.00 PZA | 4.10 | 0.00% | 4.10 | STOCK | |
| 66 | F3MS45051 | CODO AC 3000# SW 45° 2" | 2.00 PZA | 12.92 | 0.00% | 25.84 | STOCK | |
| 67 | VWB466TT051 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 2" | 1.00 PZA | 4,822.00 | 0.00% | 4,822.00 | STOCK | |
| 68 | F3MS45051 | CODO AC 3000# SW 45° 2" | 2.00 PZA | 12.92 | 0.00% | 25.84 | STOCK | |
| 69 | VWB466TT051 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 2" | 1.00 PZA | 4,822.00 | 0.00% | 4,822.00 | STOCK | |
| 70 | VWB466TT051 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 2" | 1.00 PZA | 4,822.00 | 0.00% | 4,822.00 | STOCK | |
| 71 | PSS305 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED STD 12" | 86.60 MTS | 240.02 | 0.00% | 20,785.73 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 72 | VWB466TT051 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 2" | 1.00 PZA | 4,822.00 | 0.00% | 4,822.00 | STOCK | |
| 73 | F3MS45051 | CODO AC 3000# SW 45° 2" | 2.00 PZA | 12.92 | 0.00% | 25.84 | STOCK | |
| 74 | PSS305 | TUBO AC S/COST A53/A106 CED STD 12" | 86.60 MTS | 240.02 | 0.00% | 20,785.73 | 15 días | |
| TRAMOS IRREGULARES DE 6.20 A 6.40 MTS. APROX. (AL MOMENTO DE CONFIRMAR PEDIDO SE MIDE TUBERÍA) | ||||||||
| 75 | BSW300080051 | BRIDA AC SOCKET WELD 300# RF CED 80 2" | 6.00 PZA | 20.31 | 0.00% | 121.86 | STOCK | |
| 76 | VWB466TT064 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 2 1/2" | 1.00 PZA | 0.10 | 0.00% | 0.10 | STOCK | |
| 77 | VWB466TT064 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 2 1/2" | 1.00 PZA | 0.10 | 0.00% | 0.10 | STOCK | |
| 78 | BSW300080051 | BRIDA AC SOCKET WELD 300# RF CED 80 2" | 6.00 PZA | 20.31 | 0.00% | 121.86 | STOCK | |
| 79 | VWB466TT064 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 2 1/2" | 1.00 PZA | 0.10 | 0.00% | 0.10 | STOCK | |
| 80 | BSW300080051 | BRIDA AC SOCKET WELD 300# RF CED 80 2" | 6.00 PZA | 20.31 | 0.00% | 121.86 | STOCK | |
| 81 | VWB466TT064 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 2 1/2" | 1.00 PZA | 0.10 | 0.00% | 0.10 | STOCK | |
| 82 | A90203 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 8" | 1.00 PZA | 57.38 | 0.00% | 57.38 | STOCK | |
| 83 | VWB466TT076 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3" | 1.00 PZA | 0.10 | 0.00% | 0.10 | STOCK | |
| 84 | A90203 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 8" | 1.00 PZA | 57.38 | 0.00% | 57.38 | STOCK | |
| 85 | VWB466TT076 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3" | 1.00 PZA | 0.10 | 0.00% | 0.10 | STOCK | |
| 86 | VWB466TT076 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3" | 1.00 PZA | 0.10 | 0.00% | 0.10 | STOCK | |
| 87 | A90203 | CODO RADIO LARGO AC SOLD CED 40 90° 8" | 1.00 PZA | 57.38 | 0.00% | 57.38 | STOCK | |
| 88 | VWB466TT076 | VALVULA BOLA WORC AI ROS F-466TT 3" | 1.00 PZA | 0.10 | 0.00% | 0.10 | STOCK | |
| 89 | NCC040G025 | NIPLE AC C/COST CED 40 GALV 1" X C/CORR | 17.00 PZA | 11.02 | 15.00% | 187.34 | 4 días | |
| 90 | NCC040G025 | NIPLE AC C/COST CED 40 GALV 1" X C/CORR | 17.00 PZA | 11.02 | 15.00% | 187.34 | 4 días | |
| 91 | F3MR90013 | CODO AC 3000# ROS 90° 1/2" | 6.00 PZA | 47.67 | 15.00% | 286.02 | 4 días | |
| 92 | F3MR90013 | CODO AC 3000# ROS 90° 1/2" | 6.00 PZA | 47.67 | 15.00% | 286.02 | 4 días | |
Status
Autorizada
Totales
Subtotal:
16,257.20
IVA (16.00%):
2,601.15
Total:
18,858.35
Usuario
Creado por:
SNADAL
Cotizador:
DIRECCION GENERAL