MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Convertir Cotización a Pedido
Cotización #16989
Fecha:
29/12/2025
Cliente:
AME78 - ABASTOS DE MERIDA
Moneda:
MXN
Total:
$4,891.93
Productos a Incluir en el Pedido
| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| VBC20083025 | VALVULA COMPUERTA COMPACTA BCE ROS 200# F-83 1" | 1.00 | 523.22 | 523.22 |
| PC040305 | TUBO AC C/COST CED 40 12" | 1.00 | 4,368.71 | 4,368.71 |
| Subtotal: | 4,891.93 | |||
| IVA: | 0.00 | |||
| TOTAL: | 4,891.93 | |||
Confirmar Conversión a Pedido