MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
| Clave: | LOCX |
|---|---|
| Clave Anterior: | LOCX |
| Nombre: | ABEL FRANCISCO LOPEZ CATZIN |
| RFC: | LOCX710529ER8 |
| Status: | Activo |
| Tipo Cliente: | C |
| Vendedor: | DIRECCION GENERAL |
| Fecha Alta: | 28/01/2014 |
Dirección
| Calle: | CALLE 135 A |
|---|---|
| Número Ext: | 420 |
| Número Int: | |
| Colonia: | COL SAN JOSE TECOH |
| Población: | MERIDA |
| Estado: | YUC |
| País: | MEX |
| C.P.: | 97299 |
Información de Crédito
| Días Crédito: | 0 días |
|---|---|
| Límite MXN: | $0.00 |
| Límite USD: | $0.00 |
| Saldo: | $0.00 |
| Descuento: | 0 % |
| Forma de Pago: | 99 |
| Cuenta Pago: | NO APLICA |
Contacto
| Contacto: | - |
|---|---|
| Teléfono: | 940-10 47 |
| Fax: | 940-10-47 |
| Email: | @ |
| Contacto Pagos: | |
| Tel. Pagos: | 940-10 47 |
| Email Pagos: | @ |
Información CFDI
| Régimen Fiscal: | 601 |
|---|---|
| CFDI Colonia: | |
| CFDI Municipio: | |
| Clave SAP: |
Observaciones
Sin observaciones
Usuario: ADMINMEX | Última compra: 21/06/2024
| Pedido | Fecha | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 8551 | 21/06/2024 | $300.57 | T |
| 8551 | 21/06/2024 | $300.57 | T |
| 8551 | 21/06/2024 | $300.57 | T |
| 8551 | 21/06/2024 | $300.57 | T |
| Factura | Fecha | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 18734 | 21/06/2024 | $300.57 | C |
| 18734 | 21/06/2024 | $300.57 | C |
| 18734 | 21/06/2024 | $300.57 | C |
| 18734 | 21/06/2024 | $300.57 | C |
| 2156 | 10/02/2005 | $7,991.64 | A |
| 2156 | 10/02/2005 | $7,991.64 | A |
| 2156 | 10/02/2005 | $7,991.64 | A |
| 2156 | 10/02/2005 | $7,991.64 | A |
No hay documentos de CXC.