MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
| Clave: | AEI10 |
|---|---|
| Clave Anterior: | AEI10 |
| Nombre: | ABASTECIMIENTO EN INSTRUMENTACION INDUSTRIAL |
| RFC: | AEI100908LD3 |
| Status: | Activo |
| Tipo Cliente: | C |
| Vendedor: | DIRECCION GENERAL |
| Fecha Alta: | 28/01/2014 |
Dirección
| Calle: | C.21 ENTRE 2 Y 4 |
|---|---|
| Número Ext: | NO.218 |
| Número Int: | |
| Colonia: | COL. SANTA MARIA CHUBURNA |
| Población: | MERIDA |
| Estado: | YUC |
| País: | MEX |
| C.P.: | 97138 |
Información de Crédito
| Días Crédito: | 0 días |
|---|---|
| Límite MXN: | $0.00 |
| Límite USD: | $0.00 |
| Saldo: | $0.00 |
| Descuento: | 0 % |
| Forma de Pago: | 99 |
| Cuenta Pago: | NO IDENTIFICADO |
Contacto
| Contacto: | PEDRO CRUZ |
|---|---|
| Teléfono: | 9992584680 |
| Fax: | 9992584680 |
| Email: | ETHELM@PRODIGY.NET.MX |
| Contacto Pagos: | PEDRO CRUZ |
| Tel. Pagos: | 9992584680 |
| Email Pagos: | PPCRUZA@HOTMAIL.COM |
Información CFDI
| Régimen Fiscal: | 626 |
|---|---|
| CFDI Colonia: | |
| CFDI Municipio: | |
| Clave SAP: | CLSM0018 |
Observaciones
30-10-2019,15-04-2021,22-10-2021 24/03/2023,14-12-2023
Usuario: ADMINMEX | Última compra: 08/12/2023
| Pedido | Fecha | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 8274 | 08/12/2023 | $323.40 | T |
| 8274 | 08/12/2023 | $323.40 | T |
| 8274 | 08/12/2023 | $323.40 | T |
| 8274 | 08/12/2023 | $323.40 | T |
| 8274 | 08/12/2023 | $323.40 | T |
| 8273 | 08/12/2023 | $12,085.66 | C |
| 8273 | 08/12/2023 | $12,085.66 | C |
| 8273 | 08/12/2023 | $12,085.66 | C |
| 8273 | 08/12/2023 | $12,085.66 | C |
| 8273 | 08/12/2023 | $12,085.66 | C |
| Factura | Fecha | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 18525 | 08/12/2023 | $323.40 | A |
| 18525 | 08/12/2023 | $323.40 | A |
| 18525 | 08/12/2023 | $323.40 | A |
| 18525 | 08/12/2023 | $323.40 | A |
| 18525 | 08/12/2023 | $323.40 | A |
| 18246 | 04/04/2023 | $74,668.55 | A |
| 18246 | 04/04/2023 | $74,668.55 | A |
| 18246 | 04/04/2023 | $74,668.55 | A |
| 18246 | 04/04/2023 | $74,668.55 | A |
| 18246 | 04/04/2023 | $74,668.55 | A |
No hay documentos de CXC.
| Cotización | Fecha | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 15068 | 02/08/2024 | $0.00 | A |
| 15074 | 02/08/2024 | $21,283.96 | A |
| 15068 | 02/08/2024 | $0.00 | A |
| 15068 | 02/08/2024 | $0.00 | A |
| 15074 | 02/08/2024 | $21,283.96 | A |
| 15074 | 02/08/2024 | $21,283.96 | A |
| 15068 | 02/08/2024 | $0.00 | A |
| 15074 | 02/08/2024 | $21,283.96 | A |
| 15074 | 02/08/2024 | $21,283.96 | A |
| 15068 | 02/08/2024 | $0.00 | A |