MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO

HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO

Información General
Clave:99999
Clave Anterior:99999
Nombre:-
RFC:XX
Status: B
Tipo Cliente:C
Vendedor:DIRECCION GENERAL
Fecha Alta:15/12/2015
Dirección
Calle:-
Número Ext:-
Número Int:-
Colonia:-
Población:-
Estado:YUC
País:MEX
C.P.:0
Información de Crédito
Días Crédito:0 días
Límite MXN:$0.00
Límite USD:$0.00
Saldo:$0.00
Descuento:0 %
Forma de Pago:99
Cuenta Pago:NO IDENTIFICADO
Contacto
Contacto:-
Teléfono:-
Fax:-
Email:-
Contacto Pagos:-
Tel. Pagos:-
Email Pagos:-
Información CFDI
Régimen Fiscal:
CFDI Colonia:
CFDI Municipio:
Clave SAP:
Observaciones

Sin observaciones


Usuario: ADMINMEX | Última compra: 15/12/2015
Pedido Fecha Total Status
8303 17/01/2024 $0.00 C
8303 17/01/2024 $0.00 C
8303 17/01/2024 $0.00 C
8303 17/01/2024 $0.00 C
8231 13/11/2023 $1,456.95 C
8231 13/11/2023 $1,456.95 C
8231 13/11/2023 $1,456.95 C
8231 13/11/2023 $1,456.95 C
7551 22/09/2022 $6,207.22 C
7551 22/09/2022 $6,207.22 C
Ver todos los pedidos

No hay facturas registradas.

No hay documentos de CXC.

Cotización Fecha Total Status
14761 08/04/2024 $0.00 C
14760 08/04/2024 $131,171.94 C
14759 08/04/2024 $6,570.47 A
14760 08/04/2024 $131,171.94 C
14758 08/04/2024 $2,618.51 A
14760 08/04/2024 $131,171.94 C
14761 08/04/2024 $0.00 C
14759 08/04/2024 $6,570.47 A
14758 08/04/2024 $2,618.51 A
14761 08/04/2024 $0.00 C
Ver todas las cotizaciones