MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
| Clave: | TSE24 |
|---|---|
| Clave Anterior: | TSE24 |
| Nombre: | 360 ENERGY & TECHNOLOGY |
| RFC: | TSE240718V12 |
| Status: | Activo |
| Tipo Cliente: | C |
| Vendedor: | CASA |
| Fecha Alta: | 19/05/2025 |
Dirección
| Calle: | CALLE CEREALES |
|---|---|
| Número Ext: | 77 |
| Número Int: | 102 |
| Colonia: | GRANJAS ESMERALDA |
| Población: | IZTAPALAPA |
| Estado: | MEXICO |
| País: | MEXICO |
| C.P.: | 09810 |
Información de Crédito
| Días Crédito: | 0 días |
|---|---|
| Límite MXN: | $0.00 |
| Límite USD: | $0.00 |
| Saldo: | $0.00 |
| Descuento: | 0 % |
| Forma de Pago: | 99 |
| Cuenta Pago: | NO APLICA |
Contacto
| Contacto: | ING HAMLET ZAMORA |
|---|---|
| Teléfono: | 5588242585 |
| Fax: | |
| Email: | - |
| Contacto Pagos: | |
| Tel. Pagos: | |
| Email Pagos: |
Información CFDI
| Régimen Fiscal: | 601 |
|---|---|
| CFDI Colonia: | 000 |
| CFDI Municipio: | 000 |
| Clave SAP: |
Observaciones
06-06-2025
Usuario: MMELKEN | Última compra: 23/05/2025
| Pedido | Fecha | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 9112 | 22/05/2025 | $4,358.40 | T |
| 9112 | 22/05/2025 | $4,358.40 | T |
| 9112 | 22/05/2025 | $4,358.40 | T |
| 9112 | 22/05/2025 | $4,358.40 | T |
| Factura | Fecha | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 19180 | 23/05/2025 | $4,358.40 | A |
| 19180 | 23/05/2025 | $4,358.40 | A |
| 19180 | 23/05/2025 | $4,358.40 | A |
| 19180 | 23/05/2025 | $4,358.40 | A |
No hay documentos de CXC.