MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO
HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO
Información General
| Clave: | AME78 |
|---|---|
| Clave Anterior: | AME78 |
| Nombre: | ABASTOS DE MERIDA |
| RFC: | AME781003K69 |
| Status: | Activo |
| Tipo Cliente: | C |
| Vendedor: | DIRECCION GENERAL |
| Fecha Alta: | 29/05/2024 |
Dirección
| Calle: | AVENIDA 132 |
|---|---|
| Número Ext: | 239 |
| Número Int: | |
| Colonia: | YUCALPETEN SECTOR PECUARIO |
| Población: | YUCALPETEN SECTOR PECUARIO |
| Estado: | YUCATAN |
| País: | MEXICO |
| C.P.: | 97238 |
Información de Crédito
| Días Crédito: | 0 días |
|---|---|
| Límite MXN: | $0.00 |
| Límite USD: | $0.00 |
| Saldo: | $0.00 |
| Descuento: | 0 % |
| Forma de Pago: | 99 |
| Cuenta Pago: | NO APLICA |
Contacto
| Contacto: | VICTOR ZAPATA GOMEZ |
|---|---|
| Teléfono: | 9991347848 |
| Fax: | |
| Email: | JENNIFER.GARCIA@RASTRO-MERIDA.MX |
| Contacto Pagos: | |
| Tel. Pagos: | |
| Email Pagos: |
Información CFDI
| Régimen Fiscal: | 603 |
|---|---|
| CFDI Colonia: | 000 |
| CFDI Municipio: | 000 |
| Clave SAP: | CLSM0118 |
Observaciones
Sin observaciones
Usuario: TLOPEZ | Última compra: 30/05/2024
| Pedido | Fecha | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 9466 | 29/12/2025 | $4,891.93 | A |
| 8526 | 30/05/2024 | $3,975.60 | T |
| 8526 | 30/05/2024 | $3,975.60 | T |
| 8526 | 30/05/2024 | $3,975.60 | T |
| 8526 | 30/05/2024 | $3,975.60 | T |
| 8521 | 29/05/2024 | $1,826.74 | T |
| 8521 | 29/05/2024 | $1,826.74 | T |
| 8521 | 29/05/2024 | $1,826.74 | T |
| 8521 | 29/05/2024 | $1,826.74 | T |
| Factura | Fecha | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 18706 | 30/05/2024 | $1,987.80 | A |
| 18707 | 30/05/2024 | $1,987.80 | A |
| 18706 | 30/05/2024 | $1,987.80 | A |
| 18707 | 30/05/2024 | $1,987.80 | A |
| 18706 | 30/05/2024 | $1,987.80 | A |
| 18707 | 30/05/2024 | $1,987.80 | A |
| 18706 | 30/05/2024 | $1,987.80 | A |
| 18707 | 30/05/2024 | $1,987.80 | A |
| 18703 | 29/05/2024 | $1,826.74 | C |
| 18704 | 29/05/2024 | $1,826.74 | A |
No hay documentos de CXC.
| Cotización | Fecha | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 16989 | 29/12/2025 | $4,891.93 | P |