MATERIALES INDUSTRIALES DE MEXICO

HERREROS, PARQUE INDUSTRIAL XHALA, ESTADO DE MEXICO

Reporte de Cuentas por Cobrar
Total: $1,743,610.24
ClienteDocumentoFechaVencimientoSaldo
BAPA819249 25/06/2025 655.95
BAPA819249 25/06/2025 655.95
BAPA819249 25/06/2025 655.95
BAPA819249 25/06/2025 655.95
BERK8819135 16/04/2025 1,676.63
BERK8819133 16/04/2025 1,820.75
BERK8819134 16/04/2025 1,990.72
BERK8819134 16/04/2025 1,990.72
BERK8819135 16/04/2025 1,676.63
BERK8819135 16/04/2025 1,676.63
BERK8819134 16/04/2025 1,990.72
BERK8819133 16/04/2025 1,820.75
BERK8819133 16/04/2025 1,820.75
BERK8819135 16/04/2025 1,676.63
BERK8819134 16/04/2025 1,990.72
BERK8819133 16/04/2025 1,820.75
BIN013465 05/08/2016 1,356.55
BIN013465 05/08/2016 1,356.55
BIN013465 05/08/2016 1,356.55
BIN013465 05/08/2016 1,356.55
BOGM19356 17/09/2025 72,705.40
BOGM19356 17/09/2025 72,705.40
BOGM19356 17/09/2025 72,705.40
BOGM19356 17/09/2025 72,705.40
BOGM19391 15/10/2025 227.80
BOGM19391 15/10/2025 227.80
BOGM19391 15/10/2025 227.80
BOGM19391 15/10/2025 227.80
BOGM19445 12/11/2025 22,029.87
BOGM19445 12/11/2025 22,029.87
BOGM19445 12/11/2025 22,029.87
BOGM19445 12/11/2025 22,029.87
BOGM19460 20/11/2025 543.55
BOGM19459 20/11/2025 8,772.55
BOGM19460 20/11/2025 543.55
BOGM19459 20/11/2025 8,772.55
BOGM19459 20/11/2025 8,772.55
BOGM19460 20/11/2025 543.55
BOGM19459 20/11/2025 8,772.55
BOGM19460 20/11/2025 543.55
BRO2118649 12/04/2024 307.35
BRO2118649 12/04/2024 307.35
BRO2118649 12/04/2024 307.35
BRO2118649 12/04/2024 307.35
CFE3711338 03/04/2014 5,193.03
CFE3711338 03/04/2014 5,193.03
CFE3711338 03/04/2014 5,193.03
CFE3711338 03/04/2014 5,193.03
CFE3712427 21/04/2015 6,964.99
CFE3712427 21/04/2015 6,964.99
CFE3712427 21/04/2015 6,964.99
CFE3712427 21/04/2015 6,964.99
CIC0819470 24/11/2025 125.51
CIC0819470 24/11/2025 125.51
CIC0819470 24/11/2025 125.51
CIC0819470 24/11/2025 125.51
CIV13 24/11/2022 1,200.77
CIV13 24/11/2022 1,200.77
CIV13 24/11/2022 1,200.77
CIV13 24/11/2022 1,200.77
CLSM0006 29/11/2022 567.80
CLSM0006 29/11/2022 567.80
CLSM0006 29/11/2022 567.80
CLSM0006 29/11/2022 567.80
CLSM0006 15/12/2022 1,669.43
CLSM0006 15/12/2022 1,669.43
CLSM0006 15/12/2022 1,669.43
CLSM0006 15/12/2022 1,669.43
CMA1418735 24/06/2024 61,695.05
CMA1418735 24/06/2024 61,695.05
CMA1418735 24/06/2024 61,695.05
CMA1418735 24/06/2024 61,695.05
COR0518570 26/01/2024 1,526.03
COR0518569 26/01/2024 1,526.03
COR0518569 26/01/2024 1,526.03
COR0518570 26/01/2024 1,526.03
COR0518570 26/01/2024 1,526.03
COR0518569 26/01/2024 1,526.03
COR0518570 26/01/2024 1,526.03
COR0518569 26/01/2024 1,526.03
ECY1418918 27/11/2024 1,675.89
ECY1418918 27/11/2024 1,675.89
ECY1418918 27/11/2024 1,675.89
ECY1418918 27/11/2024 1,675.89
ECY1418972 30/12/2024 716.18
ECY1418972 30/12/2024 716.18
ECY1418972 30/12/2024 716.18
ECY1418972 30/12/2024 716.18
ECY1419179 23/05/2025 610.49
ECY1419179 23/05/2025 610.49
ECY1419179 23/05/2025 610.49
ECY1419179 23/05/2025 610.49
ECY1419208 06/06/2025 289.69
ECY1419208 06/06/2025 289.69
ECY1419208 06/06/2025 289.69
ECY1419208 06/06/2025 289.69
ECY1419461 20/11/2025 267.51
ECY1419461 20/11/2025 267.51
ECY1419461 20/11/2025 267.51
ECY1419461 20/11/2025 267.51
ENO0019455 18/11/2025 8,262.10
ENO0019455 18/11/2025 8,262.10
ENO0019455 18/11/2025 8,262.10
ENO0019455 18/11/2025 8,262.10
FSH10 23/11/2022 322.64
FSH10 23/11/2022 322.64
FSH10 23/11/2022 322.64
FSH10 23/11/2022 322.64
GOIN919107 03/04/2025 1,534.88
GOIN919106 03/04/2025 1,534.88
GOIN919106 03/04/2025 1,534.88
GOIN919107 03/04/2025 1,534.88
GOIN919106 03/04/2025 1,534.88
GOIN919107 03/04/2025 1,534.88
GOIN919106 03/04/2025 1,534.88
GOIN919107 03/04/2025 1,534.88
GOJL618961 23/12/2024 671.18
GOJL618961 23/12/2024 671.18
GOJL618961 23/12/2024 671.18
GOJL618961 23/12/2024 671.18
HME0115031 13/06/2018 3,731.67
HME0115031 13/06/2018 3,731.67
HME0115031 13/06/2018 3,731.67
HME0115031 13/06/2018 3,731.67
IEI0919275 10/07/2025 1,387.50
IEI0919275 10/07/2025 1,387.50
IEI0919275 10/07/2025 1,387.50
IEI0919275 10/07/2025 1,387.50
IGAB718807 30/08/2024 2.21
IGAB718807 30/08/2024 2.21
IGAB718807 30/08/2024 2.21
IGAB718807 30/08/2024 2.21
ISE1319464 20/11/2025 3,381.84
ISE1319464 20/11/2025 3,381.84
ISE1319464 20/11/2025 3,381.84
ISE1319464 20/11/2025 3,381.84
JIFE918756 09/07/2024 1,036.29
JIFE918756 09/07/2024 1,036.29
JIFE918755 09/07/2024 1,970.37
JIFE918756 09/07/2024 1,036.29
JIFE918755 09/07/2024 1,970.37
JIFE918755 09/07/2024 1,970.37
JIFE918755 09/07/2024 1,970.37
JIFE918756 09/07/2024 1,036.29
JIFE919044 28/02/2025 1,668.32
JIFE919044 28/02/2025 1,668.32
JIFE919044 28/02/2025 1,668.32
JIFE919044 28/02/2025 1,668.32
LFP9511692 25/07/2014 40,381.96
LFP9511692 25/07/2014 40,381.96
LFP9511692 25/07/2014 40,381.96
LFP9511692 25/07/2014 40,381.96
LISR818747 27/06/2024 3,221.42
LISR818748 27/06/2024 389.26
LISR818747 27/06/2024 3,221.42
LISR818747 27/06/2024 3,221.42
LISR818748 27/06/2024 389.26
LISR818748 27/06/2024 389.26
LISR818747 27/06/2024 3,221.42
LISR818748 27/06/2024 389.26
MAEM818912 26/11/2024 1,703.09
MAEM818913 26/11/2024 1,491.36
MAEM818913 26/11/2024 1,491.36
MAEM818912 26/11/2024 1,703.09
MAEM818913 26/11/2024 1,491.36
MAEM818912 26/11/2024 1,703.09
MAEM818913 26/11/2024 1,491.36
MAEM818912 26/11/2024 1,703.09
MAU8319442 11/11/2025 7,254.45
MAU8319442 11/11/2025 7,254.45
MAU8319442 11/11/2025 7,254.45
MAU8319442 11/11/2025 7,254.45
MCV08 17/11/2022 4,155.12
MCV08 17/11/2022 4,155.12
MCV08 17/11/2022 4,155.12
MCV08 17/11/2022 4,155.12
MEZW13984 23/02/2017 18,349.24
MEZW13984 23/02/2017 18,349.24
MEZW13984 23/02/2017 18,349.24
MEZW13984 23/02/2017 18,349.24
MIB8217429 29/07/2021 1,771.18
MIB8217429 29/07/2021 1,771.18
MIB8217429 29/07/2021 1,771.18
MIB8217429 29/07/2021 1,771.18
MIB8217531 11/10/2021 765.57
MIB8217531 11/10/2021 765.57
MIB8217531 11/10/2021 765.57
MIB8217531 11/10/2021 765.57
MIC9919350 09/09/2025 30.16
MIC9919350 09/09/2025 30.16
MIC9919350 09/09/2025 30.16
MIC9919350 09/09/2025 30.16
MIM7217322 04/06/2021 160.89
MIM7217322 04/06/2021 160.89
MIM7217322 04/06/2021 160.89
MIM7217322 04/06/2021 160.89
MIM7217646 15/12/2021 1,521.92
MIM7217646 15/12/2021 1,521.92
MIM7217646 15/12/2021 1,521.92
MIM7217646 15/12/2021 1,521.92
MIM7218766 23/07/2024 19.12
MIM7218766 23/07/2024 19.12
MIM7218766 23/07/2024 19.12
MIM7218766 23/07/2024 19.12
MIM7218795 19/08/2024 1,637.00
MIM7218795 19/08/2024 1,637.00
MIM7218795 19/08/2024 1,637.00
MIM7218795 19/08/2024 1,637.00
MIM7219361 19/09/2025 1,322.42
MIM7219361 19/09/2025 1,322.42
MIM7219361 19/09/2025 1,322.42
MIM7219361 19/09/2025 1,322.42
MIM7219409 24/10/2025 330.46
MIM7219409 24/10/2025 330.46
MIM7219409 24/10/2025 330.46
MIM7219409 24/10/2025 330.46
MIM7219447 14/11/2025 3,000.00
MIM7219447 14/11/2025 3,000.00
MIM7219447 14/11/2025 3,000.00
MIM7219447 14/11/2025 3,000.00
PEGH918802 23/08/2024 274.15
PEGH918802 23/08/2024 274.15
PEGH918802 23/08/2024 274.15
PEGH918802 23/08/2024 274.15
PEHL818692 17/05/2024 41.20
PEHL818692 17/05/2024 41.20
PEHL818692 17/05/2024 41.20
PEHL818692 17/05/2024 41.20
PMC1719124 14/04/2025 1,781.04
PMC1719124 14/04/2025 1,781.04
PMC1719124 14/04/2025 1,781.04
PMC1719124 14/04/2025 1,781.04
PMI1114149 08/05/2017 7,886.33
PMI1114150 08/05/2017 737.20
PMI1114147 08/05/2017 4,394.39
PMI1114147 08/05/2017 4,394.39
PMI1114149 08/05/2017 7,886.33
PMI1114150 08/05/2017 737.20
PMI1114149 08/05/2017 7,886.33
PMI1114147 08/05/2017 4,394.39
PMI1114149 08/05/2017 7,886.33
PMI1114150 08/05/2017 737.20
PMI1114150 08/05/2017 737.20
PMI1114147 08/05/2017 4,394.39
POB1118965 26/12/2024 1,871.44
POB1118964 26/12/2024 1,871.44
POB1118964 26/12/2024 1,871.44
POB1118965 26/12/2024 1,871.44
POB1118964 26/12/2024 1,871.44
POB1118965 26/12/2024 1,871.44
POB1118965 26/12/2024 1,871.44
POB1118964 26/12/2024 1,871.44
POB1118970 30/12/2024 724.64
POB1118970 30/12/2024 724.64
POB1118970 30/12/2024 724.64
POB1118970 30/12/2024 724.64
POL0219394 16/10/2025 2,229.77
POL0219393 16/10/2025 956.77
POL0219395 16/10/2025 3,209.33
POL0219395 16/10/2025 3,209.33
POL0219393 16/10/2025 956.77
POL0219394 16/10/2025 2,229.77
POL0219394 16/10/2025 2,229.77
POL0219393 16/10/2025 956.77
POL0219395 16/10/2025 3,209.33
POL0219394 16/10/2025 2,229.77
POL0219395 16/10/2025 3,209.33
POL0219393 16/10/2025 956.77
POL0219435 10/11/2025 4,627.41
POL0219436 10/11/2025 7.89
POL0219435 10/11/2025 4,627.41
POL0219436 10/11/2025 7.89
POL0219435 10/11/2025 4,627.41
POL0219436 10/11/2025 7.89
POL0219435 10/11/2025 4,627.41
POL0219436 10/11/2025 7.89
POL0219452 14/11/2025 171.36
POL0219452 14/11/2025 171.36
POL0219452 14/11/2025 171.36
POL0219452 14/11/2025 171.36
PUBLI0118967 27/12/2024 715.81
PUBLI0118967 27/12/2024 715.81
PUBLI0118967 27/12/2024 715.81
PUBLI0118967 27/12/2024 715.81
PUBLI0118986 10/01/2025 66.24
PUBLI0118986 10/01/2025 66.24
PUBLI0118986 10/01/2025 66.24
PUBLI0118986 10/01/2025 66.24
QSS1719467 20/11/2025 9,111.03
QSS1719467 20/11/2025 9,111.03
QSS1719467 20/11/2025 9,111.03
QSS1719467 20/11/2025 9,111.03
RAMS819466 20/11/2025 12,546.13
RAMS819466 20/11/2025 12,546.13
RAMS819466 20/11/2025 12,546.13
RAMS819466 20/11/2025 12,546.13
SACM619339 29/08/2025 154.37
SACM619339 29/08/2025 154.37
SACM619339 29/08/2025 154.37
SACM619339 29/08/2025 154.37
SIA1113523 24/08/2016 8,645.43
SIA1113524 24/08/2016 1,986.35
SIA1113523 24/08/2016 8,645.43
SIA1113524 24/08/2016 1,986.35
SIA1113523 24/08/2016 8,645.43
SIA1113524 24/08/2016 1,986.35
SIA1113524 24/08/2016 1,986.35
SIA1113523 24/08/2016 8,645.43
THS1918573 31/01/2024 1.19
THS1918573 31/01/2024 1.19
THS1918573 31/01/2024 1.19
THS1918573 31/01/2024 1.19
TMF9619454 18/11/2025 4,745.67
TMF9619454 18/11/2025 4,745.67
TMF9619454 18/11/2025 4,745.67
TMF9619454 18/11/2025 4,745.67
TPM04 11/11/2022 36,154.40
TPM04 11/11/2022 36,154.40
TPM04 11/11/2022 36,154.40
TPM04 11/11/2022 36,154.40
TUMB919465 20/11/2025 2,934.78
TUMB919465 20/11/2025 2,934.78
TUMB919465 20/11/2025 2,934.78
TUMB919465 20/11/2025 2,934.78
TVE2219293 24/07/2025 13,842.49
TVE2219293 24/07/2025 13,842.49
TVE2219293 24/07/2025 13,842.49
TVE2219293 24/07/2025 13,842.49
TVE2219309 31/07/2025 4,621.16
TVE2219309 31/07/2025 4,621.16
TVE2219309 31/07/2025 4,621.16
TVE2219309 31/07/2025 4,621.16
VTE9118968 27/12/2024 459.33
VTE9118968 27/12/2024 459.33
VTE9118968 27/12/2024 459.33
VTE9118968 27/12/2024 459.33
YERG919231 17/06/2025 9.80
YERG919231 17/06/2025 9.80
YERG919231 17/06/2025 9.80
YERG919231 17/06/2025 9.80